dataset_doi	dataset_key	dataset_title	dataset_citation	number_records
10.15468/5nilie	8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165	Observation.org, Nature data from around the World		2095
10.15468/ab3s5x	50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7	iNaturalist Research-grade Observations		1975
10.15468/um3efu	2dd3b5c1-2a7f-4324-83d3-d05cff85676b	2020_CEN PACA_1		711
10.15468/xywy7g	bd067a4c-05b8-4def-925c-60ce83c01891	2018_CEN PACA_1		711
10.15468/se7xzu	ba8b3250-6115-4680-8c21-6129c35ba738	2022_CEN PACA_1		660
10.15468/3kmwvz	66551429-5e35-4848-94f5-b13bcad669a5	SILENE-FAUNE-PACA - CEN_PACA_2017_12_18		468
10.15468/ezbkcd	eae53f20-4e71-4fd1-a81b-cbd7236eaecd	2021_LPO PACA_2		446
10.15468/c7cfhx	6e347182-a543-4e94-97be-d13b6afb9d3f	2021_LPO PACA_6		445
10.15468/r5y573	24168b97-a6b0-41cf-9836-29110572efc6	2016_CEN PACA_1		371
10.15468/demggq	e357cdec-295a-4b91-ac7d-abf5fbbc43bb	Données naturalistes opportunistes Faune-France - Données Naturalistes Faune-France 2020 Communes		218
10.15468/wzbxqb	54594d70-93cf-4bce-8232-f257077bdcc0	Données naturalistes opportunistes Faune-France - Liste des espèces de la faune sauvage observées en 2019 selon le maillage communal français de la base de données naturalistes Faune-France		214
10.15468/axn47m	224d9990-f027-4c6d-99bc-b7c5a55f6bb6	Données invertébrés saisies sous BioloVision Auvergne-Rhône-Alpes - VisioNature opportuniste		212
10.15468/7xjng3	dd915a74-f2d2-4888-a62d-4a5ebeae4e0e	2017_CEN PACA_1		197
10.15468/3pf855	c1492854-5d15-40e9-9ee7-24a18ac05112	Biodiversitätsdatenbank Salzburg	Haus der Natur ([year]): Biodiversitätsdatenbank Salzburg, Haus der Natur. Digital Data (GBIF) from the Biodiversity-database, accessed with permission of the Haus der Natur on at [date of access].	167
10.15468/tgap4x	017f23ba-bf04-4eb7-a076-04ab2e5de250	ONF - Observations et inventaires MOA ONF - ONF - Observations opportunistes et inventaires		163
10.15468/uc1apo	6ac3f774-d9fb-4796-b3e9-92bf6c81c084	naturgucker		145
10.15468/m57hju	cd9e0589-187b-43c0-9692-50d8db7d0467	2020_MNHN_1		99
10.15468/ykstli	43027054-3812-4599-b7bc-a01f1df5b071	Données ONF faune-flore-fonge		87
10.15468/dvn59w	a4a74db9-fe84-40f3-8782-e4940416076a	2015_CEN PACA_1		85
10.15468/2ccdre	4e3e00d6-6a60-401d-af5a-1a4816755f72	SILENE-FAUNE-PACA - Parc_National_du_Mercantour_2017_12_18		66
10.15468/bwhm6a	cbaceeb5-5f37-45cf-a1e9-6e38717aec3d	La Planète revisitée - Corse 2019-2022 - La Planète Revisitée Corse 2020 : prospections Agriate, Saint-Florent et Cap Corse		64
10.15468/jhnfq9	72ea9678-7174-44c4-9535-de9cb733a15d	2021_CEN PACA_1		62
10.15468/e8x2w5	7ad079e7-f905-444f-a228-01746e3b7c6b	Visiolittoral : Base de données de la communauté de travail du Conservatoire du littoral - Visiolittoral : surveillance naturaliste des sites du Conservatoire du littoral		44
10.15468/vvib3r	869b574f-23eb-4575-a771-6ffd480dcdab	Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF)		43
10.15468/axt6nk	4cebd7a3-3782-47fb-9bc3-71968697ecfa	Données issues du portail Sigogne - Bourgogne-Franche-Comté - TAXA Invertébrés		41
10.15468/xckykf	d38d6841-de2a-4a16-b39e-495402d8592b	Observations faune et flore du Parc national des Écrins		40
10.15468/47ew9n	b4c2c8f8-3526-4873-9867-b28e260a12a0	2022_Parc National du Mercantour_1		39
10.15468/4pfshq	be77349b-c13d-496b-a6ac-c185c0976525	2018_Parc National du Mercantour_2		38
10.15468/jtlspu	2e409ff6-7714-417e-89ef-678207f66071	ATBI Parc national du Mercantour / Parco naturale Alpi Marittime - Jeux de données provenant de l'ATBI Mercantour		37
10.15468/6jscms	679da897-d8a1-45a7-a0f1-dce17d6862f1	2018_François DUSOULIER_1		37
10.15468/sbmztx	d8cd16ba-bb74-4420-821e-083f2bac17c2	INSDC Sequences		35
10.15468/0ojuzb	ae89759c-c8f0-436f-bcc9-ef67874e2e30	SILENE-FAUNE-PACA - Parc_National_des_Ecrins_2017_12_18		32
10.15468/zmt6nr	e2544278-4e9d-4c3f-8b44-a05fa07488c6	2019_CEN PACA_1		32
10.15468/da3at4	74e44be3-c67d-4419-ace9-af2e42b3de14	2018_Yoan BRAUD_1		31
10.15468/3vaw84	60322cac-edfe-4bdd-b2d8-d0d02fd08a3a	2016_Parc National du Mercantour_2		30
10.15468/d42p28	ef2ad061-ab4d-4b5a-b452-04bf4ac078c2	2022_Parc National des Ecrins_1		26
10.15468/4xudk8	bff23119-69aa-4127-9710-08cccd0d6fa3	Données du parc national de la Vanoise		25
10.15468/f83psh	49be1a9a-a3f9-4e64-b029-584240fe8c34	2020_Parc National du Mercantour_2		24
10.15468/8n8ujq	850252c7-505f-4ef4-82a4-7e105804a2fe	2018_Raphaël COLOMBO_1		24
10.15468/4rk4j6	615855b4-c470-49c3-a34f-006222874f9c	2022_Communauté de Communes des Alpes d'Azur_2		23
10.15468/vfew3b	0c7bfc03-a631-46b1-a451-26c8e01bbf66	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs - Données naturalistes de DUSOULIER François		22
10.15468/3xphxb	4d5e86af-0a0d-4e65-8dc8-0d8280d3bd8d	2022_GRENHA_2		22
10.15468/7693fz	8bf6b0c7-e51c-4ddd-b888-10ee78586d54	2020_ECO-MED_3		21
10.15468/hyemit	d1a42105-df9a-49fb-808b-99f0b5cc49b5	La Planète revisitée - Corse 2019-2022 - La Planète Revisitée Corse 2019 : prospections Alta Rocca et Tartagine		18
10.15468/g5astt	f0487d1d-4466-4c50-9e8a-6789ba94c6f7	La Planète revisitée - Corse 2019-2022 - La Planète Revisitée Corse 2021 : prospections Côte orientale et Cap Corse		16
10.15468/jf674a	ba5a5483-7b4d-40a9-8309-8298597ba3c2	2015_Parc National des Ecrins_4		15
10.15468/6nzceo	530febaa-b914-416c-b3bf-f49a1dd821f0	BCE butterfly data expert holiday data throughout Europe	BCE (2018): NDFFButterflyData. v1. Butterfly Conservation Europe. Dataset/Occurrence. http://37.97.169.86:8080/ipt/resource?r=ndffbutterflyobservationdata&amp;v=1.0	13
10.15468/8x6npd	5fd5e431-6bdf-45c0-b290-dba6d375b8e4	2019_Parc National du Mercantour_2		12
10.15468/he8gcx	773c3269-79c6-4010-9295-04c179f333ab	2014_CEN PACA_1		10
10.15468/ru5aks	ed98d12f-a7ec-446d-b220-00959b80f124	ATBI Parc national du Mercantour / Parco naturale Alpi Marittime - EXPLOR'NATURE 2017, inventaire biologique de la commune de Barcelonnette		10
10.15468/943wut	265475de-0fe1-42c4-93ad-5dfe804e7148	2018_MNHN_1		9
10.15468/tqnf7e	e44c2e46-5bc5-470e-bf36-93891ad41a33	Bureau d'étude _ Endemys - Alcedo Marché ZNIEFF 2018		9
10.15468/g3vjbp	4cbd82e4-644d-49c6-b1bf-4841baf33516	Bureau d'étude _ Endemys - Biotope ZNIEFF marché 2018		8
10.15468/2ecziz	72e4c986-88c9-4ce2-a805-c4fcfda92675	La Planète revisitée - Corse 2019-2022 - La Planète Revisitée Corse : observations lors des phases de reconnaissance et d'installation		8
10.15468/ukt2qj	7715f20e-bafd-47eb-a4e0-86dce0e8d567	SILENE-FAUNE-PACA - OPIE_National_2017_12_18		8
10.15468/xejbrz	4c4f32a5-cbb3-425c-86cb-4f2173b5df57	2022_LPO PACA_17		7
10.15468/v8erxg	8b0c814b-3505-41c9-b8ac-62155c9e381c	Bureau d'étude _ Nymphalys - Etude Bonifacio		7
10.15468/oqojam	5492d04f-683d-4512-b77a-6d57f989810c	SILENE-FAUNE-PACA - ONF_2017_12_18		6
10.15468/7k4zfv	b36df393-dbef-4343-8cd0-7ecff46d4025	Projet de centrale photovoltaïque à Poggio-di-Nazza - ECO-MED_Poggio_di_Nazza		6
10.15468/5cjwne	f085be6a-7e26-4e48-9875-6fc1d5edb31e	2016_ONF_1		6
10.15468/pt28d7	0856c79e-aa99-4065-884b-17914b94e0bd	2022_LPO PACA_5		5
10.15468/f9mqrt	378f7799-cf26-43f5-9945-3b7b090732da	2018_PROSERPINE_4		5
10.15468/hfd42g	80ed60da-3f44-47f3-8ab1-2c1640effcd3	2022_BIOTOPE_3		5
10.15468/qz2bqh	ce77d6e3-dfe8-48f4-ab2d-f190b3d79327	2018_Parc National des Ecrins_2		5
10.15468/gq57r8	4aa8df05-5d56-41af-a6e4-c7c0d823d19a	2022_SMIAGE_3		4
10.15468/beq8rf	7ab94f66-5b88-494d-86b3-b15355eae282	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs - Données naturalistes de WILLMES Mathieu		4
10.15468/27wzay	7d20b9e5-36ad-402b-9678-c5eefe8d2256	2015_Parc National des Ecrins_3		4
10.15468/ggap7z	8585dbd0-fccb-4d86-aee3-8ff2869fb5a2	[SUIVI] 2021-2022 Inventaire annuel du parc solaire de La Motte - Inventaire annuel du parc solaire de La Motte - 2021		4
10.15468/gfwjwa	a0cb32e0-d7d6-4fc6-a03f-56e14201addf	Pôle de valorisation de déchets non dangereux à Mandelieu-la-Napoule (06) - Insectes - Inventaire non protocolé		4
10.15468/vhdbww	a22a33ca-9f57-49ce-879b-c547a524a733	SILENE-FAUNE-PACA - PROSERPINE_2017_12_18		4
10.15468/fmap6h	b7cae180-6c5e-4490-aa8e-953996540411	2021_Conservatoire du littoral_1		4
10.15468/k4qyyw	c7730a08-74b4-48cd-80a7-831a19ac660d	Biodiversitätsdatenbank Nationalpark Hohe Tauern	Haus der Natur ([year]): Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern, maintained at the Haus der Natur. Digital Data (GBIF) from the Biodiversity-database, accessed with permission of the Haus der Natur on at [date of access].	4
10.15468/ujvghc	0a965192-6e7e-41a4-9289-e979416dbd14	SILENE-FAUNE-PACA - Eco-Stratégie_2017_12_18		3
10.15468/bknot5	0b6d8878-cdce-4603-b948-67c099619e91	SILENE-FAUNE-PACA - Groupe_Lamo_Naturae_2017_12_18		3
10.15468/dow1na	23bab45d-e5c8-43fd-8fc5-6a8668becd16	Données issues des cartes validées dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Départementale et des Secteurs Marins		3
10.15468/ac7c3f	285eab38-a39b-4690-9617-5ccb42f1da48	ABC Corbara 2020		3
10.15468/w65gbj	3a15c4a1-cd9e-42f5-932c-6ccd801f9de7	Inventaire général de la biodiversité du domaine du Bois de Bouis (IGB/ATBI) - Inventaire général de la biodiversité (IGB/ATBI) Domaine Bois de Bouis - Données opportunistes		3
10.15468/w6fee6	3f1a1561-1a05-4346-8969-4fcf9a7b761d	2018_PROSERPINE_8		3
10.15468/z4pm2k	4851c1bf-46ec-48a6-95a1-26673856b46c	2018_PROSERPINE_3		3
10.15468/79q3yz	584f899d-a3fd-483a-aba7-514f154feade	2020_Parc National des Ecrins_1		3
10.15468/2r29hc	888c70c2-568f-415c-ba8f-84cd45cf79de	DECLARATION DE PROJET EMPORTANT LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLUm POUR LA CONSTRUCTION DU COLLEGE DE LEVENS - Insectes - Inventaire non protocolé		3
10.15468/esgme2	a0bcd953-fd55-43e2-be21-b472e1b7695b	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs - Données naturalistes de DELPON Gaël		3
10.15468/tm4bc9	cdd69da4-9ac3-47cc-8530-46d986e0439d	Etude d'impact aménagement d'une scierie à Sotta - Etude Sotta		3
10.15468/gn7e2s	d3d61018-8dbd-4c55-91fd-433a3a5c7212	Expertise ecologique  Democratic golf, 2021 - Données espèces - Democratic golf		3
10.15468/69pyqu	ee73a279-385a-48b0-a291-4ccbb346f289	2022_LPO PACA_4		3
10.15468/gezp3a	f1165014-4c49-4e97-a0e8-94e78f8fdfc5	2016_OPIE National_1		3
10.15468/zeh39k	f1c1a556-db1a-4a37-a5de-68abe34d3167	2015_A ROCHA_6		3
10.15468/b7uxaq	0b6fa074-d0da-4eb8-ab16-d058510f1ee1	Inventaire général de la biodiversité du domaine du Bois de Bouis (IGB/ATBI) - Inventaire général de la biodiversité (IGB/ATBI) Domaine Bois de Bouis - Données algues d'eau douce 2018-2019		2
10.15468/eywtg2	208b7964-d096-4052-8aa0-a90a34b53528	2020_SSNATV_1		2
10.15468/ckdvyy	278725c5-9eec-40a4-a487-a5086906ecbc	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs - Données naturalistes de Laurent KREMMER		2
10.15468/pbpcoh	2eff1933-b05e-4bef-ba69-7630ae2b4f1a	SILENE-FAUNE-PACA - Ecotonia_2017_12_18		2
10.15468/ewekm5	440a2159-78b5-428c-8bcd-a0bde39d0c7a	Projet d'aménagement des ouvrages ecrêteurs de crues de Vaulongue et de l'Aspe - Données faune		2
10.15468/b0ourj	47c11f62-1b68-404a-8bba-2e85d3404906	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs - Données naturalistes de MOREAU Patrice		2
10.15468/5k4v3r	574cfabf-88b2-4f75-b2dc-b5edac803086	2020_Parc National de Port Cros_9		2
10.15468/x9gbf8	6349329c-4eda-4e81-bf67-b982eded1a05	2016_Parc National des Ecrins_1		2
10.15468/ptvw94	7b1be444-1c89-41b1-bf3f-2e6ca6cca757	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs - Données naturalistes de GRIVET Laurent		2
10.15468/h8g9ud	811e2831-ef0a-4937-8af1-3ea703a3f81d	2020_Parc Naturel Régional du Queyras_3		2
10.15468/zh4acs	a331c792-d90a-4ca5-9e4d-4de47223c6ab	2021_Groupe Lamo Naturae_1		2
10.15468/26jwfd	b22378d8-f5e4-421a-982c-e76579d5677c	2022_TPF Ingenierie_1		2
10.15468/7cv55g	bf515081-9ec4-4ba1-bedd-044c0208260f	Expertise ecologique  Golf de Valescure - Données espèces -  Golf de Valescure		2
10.15468/pykhbb	cfd3d799-f92e-4549-8fa1-6f4265a0ad78	Données Protocole Papillons Gestionnaires (PROPAGE)		2
10.15468/xxagzz	d62062fe-4573-4b55-87ec-e93d9b1afccd	2019_Parc National de Port Cros_3		2
10.15468/s1cjxq	d7fd91b2-25fe-4541-8b66-b37fe38941b2	ATBI Parc national du Mercantour / Parco naturale Alpi Marittime - EXPLOR'NATURE 2018, inventaire biologique de la commune de Sospel		2
10.15468/8exdg8	dfe40aae-86b9-4642-a6bd-d8acd591f8ec	2022_ECO-MED_10		2
10.15468/h9bstu	e81a8ff1-7680-4ea2-a8de-ab5d82f395cc	Projet de parc solaire de Peyroules - Inventaires naturalistes sur la zone d'étude de Peyroules		2
10.15468/upha9e	f7f0d86b-1383-405f-a5be-05631dafb445	2018_SSNATV_1		2
10.15468/ikshke	f946666e-67dc-4848-9fa8-2162f3559e33	Données d'occurrences Espèces issues de l'inventaire des ZNIEFF		2
10.15468/zc7ngn	013e5dfe-4b68-440b-a455-5e0b04bdd493	2020_Reynier Environnement_2		1
10.15468/gx9tu8	056ace77-005c-4fd7-a65b-92e42e3cfc4f	2022_ECO-MED_13		1
10.15468/bfrcap	0bd37cc0-823f-4e5d-ba11-f9f18bfa4f3a	2020_LPO PACA_2		1
10.15468/lilwcx	11c93492-f1f0-43f3-9c22-611e9d439c41	SILENE-FAUNE-PACA - AGIR_Ecologique_2017_12_18		1
10.15468/rks7hh	12bd384e-f643-4f32-bc24-04b7c985949d	Données invertébrés saisies sous BioloVision Auvergne-Rhône-Alpes - Données saisies par FNE 74		1
10.15468/9f4nkd	17e35be5-fec7-4dff-bda6-3774e0a49b4d	Parc photovoltaïque de Valderoure - Données faune		1
10.15468/imsrtd	181eab51-9399-4baa-a0df-8de01a3acf19	National Finnish butterfly monitoring scheme (NAFI)		1
10.15468/2guea8	1d18031a-6e65-4df9-b001-62e6e7b26010	2020_European Butterflies Group_1		1
10.15468/ft7qx7	230dc115-2022-4df2-a70b-c37eb139633d	Centrale hydroélectrique du Grand vallon - Centrale hydroélectrique de Grand vallon		1
10.15468/3472ya	306223e3-cf5c-417f-ab87-47f793719e2a	2015_Parc National des Ecrins_1		1
10.15468/xa2nfb	373d2587-12fa-4e8e-a445-61d8d6cf16f2	2021_Communauté de Communes des Alpes d'Azur_1		1
10.15468/afxtb5	47bca244-8264-4576-bbdb-4cd7a47c1e4a	2020_LPO PACA_9		1
10.15468/mgkvhd	48534967-9a11-495d-a3e9-5b304eef0a7c	2022_Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur_1		1
10.15468/htkmje	4d7cb10e-8787-48bc-b6b4-c0ec410d3114	2020_Parc Naturel Régional du Queyras_2		1
10.15468/seearh	4ece9e21-2a87-4bdb-907f-f8a966f32536	2016_AGIR Ecologique_1		1
10.15468/qxvpxk	4f98649c-91c6-464a-8d4d-b7489111e7cd	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs - Données naturalistes de SANNIER David		1
10.15468/7ugtew	505af3c5-0d82-4e63-8a32-6d32b6999761	Expertise Indice de Qualité Ecologique (IQE) du Golf de Vidauban en 2021 - Données espèces - Expertise Indice de Qualité Ecologique (IQE) Golf de Vidauban 2021		1
10.15468/n1mgd4	50d9be1e-93e7-446d-a8c8-6e30dbc1f646	SILENE-FAUNE-PACA - NATURALIA_2017_12_18		1
10.15468/5u6ssb	5513c054-d35a-43e3-b8c7-90a5ba71f7eb	2020_AGIR Ecologique_2		1
10.15468/3725ev	55ac491b-2c45-4a2d-bff9-84593113246f	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs - Programme-Tarentaise-2021-2031		1
10.15468/cykff2	5ed490bd-1fe4-4d89-96a5-c39c0960a892	Expertise Indice de Qualité Ecologique (IQE) du Golf de Vidauban en 2014 - Données espèces-Expertise Indice de Qualité Ecologique (IQE) Golf de Vidauban 2014		1
10.15468/9yhcqk	60fda6dc-5581-46e9-822f-1db6d639c14d	OGREVA_2019		1
10.15468/sn94rf	6318161e-024b-4cf5-b08b-1ba1c98a5c51	Données du bureau d'études Ecosphère - Données de la base Ecosphère		1
10.15468/4rpvka	6f8cae0e-2750-495e-a4b2-fdc06cebf297	2022_Equinoxe Environnement_1		1
10.15468/jh9kgp	8393fe5b-58b6-4f99-936d-3b8368d56318	Données opportunistes de Flavia APE - Données opportunistes Flavia APE - février 2019		1
10.15468/6e83cf	8bb0f25e-e58c-46d1-9f35-f845934c68e8	2019_Parc National des Ecrins_1		1
10.15468/9nxpnb	8bc36da5-4579-4f46-9d43-7a68894dc37b	2014_Parc National des Ecrins_3		1
10.15468/kpp6qs	8ef3401e-4b95-4ef8-8792-44510928a068	2015_NATURALIA_1		1
10.15468/pzb9n8	8faaef94-591c-455d-89ce-86dc900b2427	2022_NATURALIA_3		1
10.15468/p9e9rf	9b3fb6c5-53f8-4905-825f-6289e782a25b	Inventaire des Lépidoptères Rhopalocères et Zygènes de France métropolitaine - Données du CHRONOVENTAIRE, protocole d'acquisition de données pour l'inventaire des Rhopalocères et Zygènes de métropole		1
10.15468/5bnq9n	9bab4e51-0114-46b3-b0bb-0770d15551d1	2020_AGIR Ecologique_1		1
10.15468/yabzvk	9ca3603b-5588-4e6e-a8b2-301758899a8e	2016_Syndicat Mixte du Massif des Monges_1		1
10.15468/vqf2wq	9d804d92-07a7-416e-a02d-fc8636fac779	Projet de parc solaire Figanieres - Insectes - Inventaire non protocolé		1
10.15468/s3y5v6	a0ce2297-b5bd-4786-8bd1-33b13055e680	2020_EC-EAU_1		1
10.15468/jdjfk5	a2b1aa15-c97e-40b4-9704-e3ce7ce1c89a	2020_SMIAGE_3		1
10.15468/tahtcf	a602edd0-93d1-48bd-98a1-8c960bee0955	2020_BIOTOPE_7		1
10.15468/crs6e6	a65bfb4c-9d7c-435c-8941-16140aac91b1	2019_Métropole Nice Côte d'Azur_1		1
10.15468/ej4564	a7f77a17-72f1-4d76-8e7f-ccd81fcb428e	2017_Yoann BLANCHON_2		1
10.15468/514jol	aa35e7a6-9b69-4d22-ab22-4b84d3949d75	Compte-cardobs convention Eurovia - Jeu de données convention Eurovia-SPN-2012-2016		1
10.15468/0yhjea	acf3ce8f-e58a-4027-bca5-76431f48ae3a	SILENE-FAUNE-PACA - Thibaut_LACOMBE_2017_12_18		1
10.15468/ckjdxh	b65f6b54-2a25-4a86-a964-323c9823a629	2016_PROSERPINE_2		1
10.15468/yiechq	b99d0a5a-c490-4840-a786-aa27b05cc49b	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs - Données naturalistes de PONCET Rémy		1
10.15468/a4v39d	bdd27b16-b038-4824-88cc-101169431847	2022_SSNATV_1		1
10.15468/s49mce	c68a1e45-835c-40d8-9d19-320abc911d59	ABC_Prunelli di Fiumorbo_CPIE		1
10.15468/ewhbsl	c7521912-d688-4863-857b-6d78fe4f80e1	Données opportunistes capitalisées par la DREAL Corse (OGREVA) - Dreal Corse - Base Ogreva		1
10.15468/2nve13	c7525c7a-0815-4510-b0db-4150d271cda0	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs - Données naturalistes de Delphine MONTAGNE		1
10.15468/mhg8c2	c7d6ec1b-7e37-46c7-ab4e-d23ad9378146	Projet de modernisation de l'Unité de Valorisation de l'Ariane et de création d'un centre de tri - Données biodiversité site Arianeo		1
10.15468/zxsx4t	d834023f-5cc8-4450-a7d9-9251aab10331	2018_PROSERPINE_7		1
10.15468/k7ffub	dd1588ce-0fd3-4447-b2a8-94ca25a672af	2018_AGIR Ecologique_2		1
10.15468/4g56tp	df12ca07-f133-4550-ab3b-fde13f0e76ba	Lajitietokeskus/FinBIF - Notebook, general observations		1
10.15468/h9f6xf	e0b0f653-9878-4e1c-a3af-161668abd65a	2019_Parc National de Port Cros_5		1
10.15468/k9w62w	e0c21818-17e3-4309-a146-0db65b0bde3b	2018_Ecosphère_1		1
10.15468/ds8upb	e31dbb71-74d1-458d-9bfe-b0f8a93c792f	[SUIVI] 2021-2022 Inventaire annuel du parc solaire de La Motte - Inventaire annuel du parc solaire de La Motte - 2020		1
10.15468/3hext4	e5a6c12c-40f7-47c2-978d-3072506e8bab	Mise en souterrain partielle de la ligne électrique à 63 000 volts Aussois-Terres Froides - Insectes - Inventaire non standardisé.		1
10.15468/eswup4	ee5ce3b5-d061-48c3-9ea3-6e03aeb200d3	2022_ECO-MED_11		1
10.15468/246vry	f03f313a-ab54-483d-833c-797a0f309956	Données biodiversité du projet de centrale photovoltaïque de SOLARO		1
10.15468/maksx4	f4b9636b-0f2d-4c47-a25a-183b043e5403	2021_LPO PACA_10		1
10.15468/95prb4	ff85ab0f-c43b-4318-b83b-41e2054f202a	2019_BIOTOPE_2		1
