dataset_doi	dataset_key	dataset_title	dataset_citation	number_records
10.15468/5nilie	8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165	Observation.org, Nature data from around the World		810
10.15468/ab3s5x	50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7	iNaturalist Research-grade Observations		601
10.15468/uc1apo	6ac3f774-d9fb-4796-b3e9-92bf6c81c084	naturgucker		36
10.15468/ns6cxk	a5e3cd7e-6532-4fe6-aea9-044e92093830	INC PAS The Atlas of Mammals of Poland	Okarma H (2024). INC PAS The Atlas of Mammals of Poland. Version 1.0. Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences. Occurrence dataset. http://ipt.gbif.pl:8080/resource?r=imbio-ioppan-mammals-poland-atlas&v=1.0	36
10.15468/a8ngn5	3ccfe992-043a-4fff-951d-1e6e158854da	Mammal records for Europe via the iMammalia app	Roy D (2023). Mammal records for Europe via the iMammalia app. Version 1.5. Biological Records Centre. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/a8ngn5 accessed via GBIF.org on 2024-07-11.	35
10.15468/m6dmqm	5e0c660f-4093-42e5-a6df-55a44ae8dfb5	Mammal observations from Ukrainian scientific literature	Marushchak M, Marushchak O, Vasyliuk O (2023): Mammal observations from Ukrainian scientific literature. v1.4. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Dataset/Occurrence. https://ukraine.ipt.gbif.no/resource?r=mammalszagorodniukpublications1&v=1.4	31
10.15468/gn9rds	d4f0993a-0f72-445e-8d5c-1b685e5268b1	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de Patrick HAFFNER		13
10.15468/q3yy4u	963a6b96-4d22-4428-86e4-afee52cf4a8e	Species recordings from the Danish National Portal Arter.dk	Miljøstyrelsen - The Danish Environmental Protection Agency	8
10.15468/hb9rjv	2b00ca94-c839-4a28-8c58-1412523958f1	Records of protected animals species in Ukraine	Kharchenko V, Nekrasova O, Kutsokon Y, Roman ‪, Marushchak O, Vasyliuk O, Abakumov O, Snigiriov S, Pitsyk V, Anistratenko V, Babiichuk O, Bogomaz M, Shevchenko N, Bronskov O, Brusentsova N, Kostiushyn V, Anistratenko O, Kuzemko A, Holovko O, Kalchuk H, Stoliar N, Kukshyn O, Babytskiy A, Oskyrko O, Buzunko P, Ilminska L, Skorobogatov V, Derzhypilskyi L, Fokshey S, Timoshenkova V, Tupikov A, Storozhenko Z, Borovyk L, Davydenko I, Gasso V, Yermolenko S, Kavurka V, Savchenko M, Ghazali M, Panchuk O, Dykyy I, Yepishin V, Popov G, Smirnov N, Kotserzhynska I, Korshunov O, Syniavska I, Son M, Suriadna N, Mykytynets H, Skyrpan M, Goch I, Afanasyev S, Atamas N, Lietytska O, Gupalo O, Golub O, Pushkar T, Balashov I, Varga O, Shydlovskyy I, Alekseenko T, Dimova Z, Orlova K, Shevchenko I V, Andriyevska O L, Tsvelykh O, Andriishyn B, Batochenko V, Bachynskyi A, Chaika M, Bondarenko Z, Skrylnik Y, Bushuiev S, Balatskyi K, Prekrasna E, Viter S, Gashchak S, Voblenko O, Sheshurak P, Stankevych-Volosianchuk O, Godlevska E, Panchenko P, Drebet M, Shkvyria M, Yakovlev Y, Yakovlev M, Rebrov S, Martyniuk V, Kazannyk V, Banik M, Chovan A, Havryliuk M, Bokotey A, Kuzyo H, Kuzmenko Y, Rusin M, Mishta A, Statyva A, Stefurak I, Nadtochii H, Nazarov N, Vynokurova S, Chernichko J, Fryz-Duzhak O, Kuzmenko T, Gouz G, Haidash O, Abramiuk I, Andriushchenko Y, Rozhko R, Busel V, Skilsky I, Rudenko V, Rudenko A, Yanish Y, Skliar O, Knysh M, Berest Z, Kliestov M, Kobzar L, Koniakin S, Koshelev O, Kozodavov S, Lytvynenko S, Kedrov B, Marisova I, Chaplyhina A, Savynska N, Grishchenko V, Yablonovska-Grishchenko E, Yuzyk D, Formaniuk O, Demskyi N V, Prokhorov A, Horbenko Y, Lavrenchuk I, Hushtan H, Hushtan K, Pokrytiuk L, Kovalenko T, Nitochko M, Podobailo A, Plyha A, Yanish Y, Khomenko A, Kurakin O, Veselskyi M, Vikyrchak O, Finogenov O L, Stepanok M, Gubanov V, Dugina O, Utevsky S, Kryshtal Y Y, Silantiyev S O, Skvorchynskyi A, Manuilova O, Timoshenkov V, Khudyi O, Choch A, Trotsenko S, Bilushenko A, Zherlitsyna T, Dubrovskyi Y, Honchar H, Kotenko A, Savchuk S S, Rashevska A, Talabishka Y M, Reshetylo O, Redchuk P, Barabash R I, Ponomarenko O L, Bondarchuk Y M, Sidorovskyi S, Nazaruk K, Dolynskyi V, Dubovyk O, Pavlova N, Gurbyk O V, Didenko O V, Nazarov O B, Velykopolskyi I J, Zayika M, Lazarev I, Seneta Z, Mokrytskyi P, Moroshan O, Popovych Y, Zhyla S, Shupova T, Medinets V, Pohribnyi O, Moroz V, Terletskyi V M, Shevtsov A O, Shypshyna L, Matsap'yak L F, Koliadzhyn I, Bondar V, Zagorodniy I, Ilchuk V P, Korobko M I, Naluzhnyi V D, Tymkiv I, Zatushevskyi A, Poliushkevych I, Kuybida V, Bolotov M, Nazarenko V, Matrukhan T I, Pokynchereda V, Pylypiuk K I, Pavelko A V, Redinov K, Markautsan O, Ivanov O G, Mirutenko V, Mateleshko O, Varych V O, Ziteniuk A M, Dovhaniuk I, Yevtushenko G O, Korh Y, Khymyn M, Vovnianko L, Mykula A S, Yavorska O, Godovanets B, Volovnyk S, Dovganych Y, Komarovskyi O Y, Kucherenko V, Liashenko Y, Tkachenko P, Seliunina Z, Marhevka A, Honcharov G L, Moskalenko Y, Pliushch S, Novak V O, Novak V V, Gulak B S, Chashchyn O K, Truskavetska I, Suchkov S, Bakhtiarova L, Gerasymchuk G V, Holovko O, Krajnyk Y, Kletionkin V, Ozorovych V Y, Stefaniuk V Y, Kas'yanchuk I I, Vyksiuk M V, Slobodian S S, Kuseliuk O I, Karolinskyi Y, Grygorchuk A, Kus'nezh O, Husak S P, Postava T, Vishnevskiy D, Vorobjov Y, Vorona Y, Hetman T P, Gudim A O, Gulay O, Gulay V, Geriak Y M, Dem'yanenko S O, Kyrychenko-Babko M, Yurechko R, Novitskiy S, Novitskiy R, Roman Y G, Hoshchitskyy A, Andronenko P V, Slyzhuk I V, Reykalo V D, Rubaniak S P, Dobrodiychuk A M, Reykalo M D, Trufyn L I, Makoviy I V, Yuzyk A V, Prokopenko S P, Zherebtsova T A, Zherebtsov D Y (2021): Records of protected animals species in Ukraine. v1.3. I. I. Schmalhausen Institute of Zoology. Dataset/Occurrence. https://gbif.univer.kharkov.ua/resource?r=3_rbu_volumes&v=1.3	6
10.15468/hmd8az	20f7dc5e-f6b6-4cba-8db3-4a522b7d08d8	An Extended dataset of registration points of species listed in Resolution 6 and 4 of the Bern Convention	Marushchak O, Vasyliuk O, Rusin M, Kuzemko A, Kutsokon Y, Nekrasova O (2022): An Extended dataset of registration points of species listed in Resolution 6 and 4 of the Bern Convention. v1.5. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Dataset/Occurrence. https://gbif.univer.kharkov.ua/resource?r=emerald_ukraine&v=1.5	4
10.15468/kllkyl	38b4c89f-584c-41bb-bd8f-cd1def33e92f	Artportalen	SLU Swedish Species Information Centre, Liljeblad J (2024). Artportalen. Version 92.380. SLU Artdatabanken. Occurrence dataset. https://www.gbif.se/ipt/resource?r=artdata&v=92.380	2
10.15468/54a94n	78b270c5-a5fe-4f1d-b87e-eb0dd7b7ae02	NHMD Mammalogy Collection		1
10.15468/mmz8eq	7c24d07a-1a44-4a43-8e52-43cb5f223b7b	"Projet photovoltaïque au sol d'Argentré au lieu-dit ""La Hardière"" (IEL EXPLOITATION 86)-Données brutes de biodiversité_Argentré"		1
10.15468/ynjblx	857bce66-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	ZOBODAT (Zoological Botanical Database)	https://www.zobodat.at/impressum.php	1
10.15468/muq63f	ad232bf1-f6d6-45fe-af36-dc104b2e60dd	Records of Artiodactyla and Perissodactyla from the territory of Chornobyl Exclusion Zone, Ukraine	Vyshnevskyi D, Korepanova K, Borsuk O, Varukha A, Obrizan S, Domashevskyi S (2024). Records of Artiodactyla and Perissodactyla from the territory of Chornobyl Exclusion Zone, Ukraine. Version 1.0. Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve. Occurrence dataset. https://ukraine.ipt.gbif.no/resource?r=undulates_chrebr&v=1.0	1
10.15468/977rcp	b0a3a731-aa30-4710-b22e-c54f7ed6a0aa	Records of rare biodiversity of Ukraine	Vasyliuk O, Burlaka M, Marushchak O, Kutsokon Y, Nekrasova O, Kavurka V, Rusin M, Zykova M, Sadogurska S, Artamonov V, Lehkyi S, Ovsiienko Y, Artiukh M, Popova O, Babiichuk O, Baranskyi O, Bengus Y, Volkova R, Polietaiev V, Berest Z, Bondarenko O, Bronskov O, Bronskova O, Buhay L, Bushuiiev S, Harlov H, Brusentsova N, Vakal A, Lytvynenko Y, Govorun O, Firman L, Hrebenshchykov V, Pakhar' U, Savchuk T, Hryb O, Hrytsenko V, Shynder O, Didenko S, Negrash Y, Hryshchenko V, Yablonovska-Hryshchenko Y, Gubar L, Tkachenko I, Gupalo O, Prychepa M, Lietytska O, Tymoshenko N, Afanasiyev S, Hushtan K, Hushtan H, Dzhus L, Didenko I, Kovalchuk T, Burmistrova N, Fabryka M, Dobryvoda I, Kapustynskyi A, Slobodian R, Prorochok N, Shymkiv N, Dovhanych Y, Drohvalenko M, Zhezhera M, Khomenko A, Gromakova A, Zakharova M, Zorina-Sakharova K, Zubkovych I, Dikovytskyi V, Zubkovych V, Volodymyrets V, Kalashnikova L, Doroshenko Y, Kasay S, Kiyak S, Kletionkin V, Koval N, Kvakovska I, Gorbey S, Sheveria V, Kozurak A, Antosiak T, Voloshchuk M, Korkh Y, Kotserzhynska I, Krasova O, Shol' H, Kuriachyi K, Pohrebniak O, Sydorenko O, Lavrusik D, Liubynets I, Liashenko Y, Markivska L, Markova T, Filatov M, Filatova O, Dubyna N, Georges J, Bolotov M, Melnyk V, Merzlikin I, Hekalo O, Mykytynets H, Antonovskyi O, Mykytiuk T, Mylenko N, Bezpala T, Miroshnyk P, Miskova O, Moroz V, Moskaliuk B, Melesh Y A, Novgorodskyi A, Oliiar H, Baranchuk H, Kozyra L, Onuk L, Chubata T, Petruk Y, Panchenko S, Parkhomenko M, Podobaylo A, Kazannyk V, Protsenko Y, Pokynchereda V, Rogozin S, Kovalenko Y, Prots' M, Roman Y, Sverdlov V, Karpenko Y, Pototska S, Skliar O, Skobel N, Velychko N, Shchepeleva O, Moysiyenko I, Smirnov N, Smirnov D, Storozhenko Z, Timoshenkov V, Timoshenkova V, Khomyn I, Ferents N, Shevchenko I, Chorna H, Mamchur T, Shyian N, Shtohryn N, Shtohun A, Bobryk I, Liashuk I, Yuzyk D, Guzak V, Yurechko R (2024). Records of rare biodiversity of Ukraine. Version 1.0. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Occurrence dataset. https://ukraine.ipt.gbif.no/resource?r=uararefloranadfauna2023&v=1.0	1
10.15468/3qqg7s	b4f04ac9-5449-4dd8-90f9-f66fc942b781	Finds of rare species of animals in Ukraine (2022)	Vasyliuk O, Kavurka V, Kutsokon Y, Nekrasova O, Bronskov O, Hnatyna O, Kurylenko O, Yurechko R, Abakumov O, Babiy Y, Babiichuk O, Babko R, Bachynskyi A, Bashta A, Bengus Y, Berest Z, Bronskova O, Brusentsova N, Varyvoda M V, Veselskyi M, Vynokurova S, Vishnevskiy D, Vorobey P, Havrys G, Gazarian S, Haidash O, Godlevska E, Honchar H, Honcharov G, Horbenko Y, Gorobchyshyn V, Hryb O, Hrynchyshyn T, Hryniuk P, Grishchenko V, Gromyk B, Ghazali M, Dedus' V I, Dovganych V, Dovganych Y, Drebet M, Drozdova-German L, Dugina O, Dupak V, Diakov V, Zherdieva N, Zimin O, Ivanova K, Ilminska L, Klimov V, Knysh M, Korh Y, Kostiushyn V, Kotserzhynska I, Kuzhel V, Kuzhel K, Kuzmenko Y, Kuzmenko T, Kukshyn O, Kumpanenko O, Kurakin O, Derzhypilskyi L, Lysenko R, Loyko V, Liumkis P, Liashenko Y, Mamedova Y, Martyniuk V, Nechyporuk M, Moroz V, Nikolenko A, Novak V, Pohribnyi O, Ovsiyenko Y, Panchuk O, Osadchuk P, Panchenko P, Parkhomenko V, Pokynchereda V, Popovych Y, Podpriatov O, Pitsyk V, Rizun V, Roman Y, Rudenko A, Rudenko V, Rudik M, Rusin M, Kotserzhynska S, Seliunina Z, Serediuk G, Skliar O, Skubak Y, Slobodian R, Smirnov D, Smirnov N, Snigiriov S, Snigiriov P, Sokolovskyj D, Strus Y, Suriadna N, Tkachenko P, Turaziani G, Umanets O, Formaniuk O, Franchuk M, Fryz-Duzhak O, Khymyn M, Tsvelykh O, Chaplyhina A, Chernichko Y, Chumak V, Chumak M, Churilov A, Shevtsov A, Sheshurak P, Shydlovskyy I, Shchus' L, Yuzyk D, Yablonovska-Grishchenko Y, Yanish Y (2024). Finds of rare species of animals in Ukraine (2022). Version 1.10. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Occurrence dataset. https://ukraine.ipt.gbif.no/resource?r=redbookua2022&v=1.10	1
10.15468/xzrv1n	cf744e11-d3c9-4f68-8fe5-206d368fd5e4	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données du/de la naturaliste piketty bruno provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		1
10.15468/zqudu3	d0c25554-7264-4350-ad63-a86705c86aac	JDD observateurs -Observations opportunistes de piketty bruno		1
