dataset_doi	dataset_key	dataset_title	dataset_citation	number_records
10.15468/xnm1lw	a86201a4-fa20-44e5-ade2-68ea3563cfa8	Macro-moth distribution records for the UK from Butterfly Conservation, up to 2019		48655
10.15468/5nilie	8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165	Observation.org, Nature data from around the World		27537
10.15468/ab3s5x	50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7	iNaturalist Research-grade Observations		7439
10.15468/kllkyl	38b4c89f-584c-41bb-bd8f-cd1def33e92f	Artportalen	SLU Swedish Species Information Centre, Liljeblad J (2024). Artportalen. Version 92.380. SLU Artdatabanken. Occurrence dataset. https://www.gbif.se/ipt/resource?r=artdata&v=92.380	6907
10.15468/fhqj1a	87b6acb8-4db2-4769-93ca-e086040dfe14	Bugbase, Lepidopterological Society	Lepidopterological Society, Bugbase, Denmark, 2020. Dataset/species occurrence Lepidoptera/Trichoptera.	2213
10.15468/uc1apo	6ac3f774-d9fb-4796-b3e9-92bf6c81c084	naturgucker		1928
10.15468/mjrypq	c8ab6260-a5b3-4605-a810-130bc08cf7ea	Moths in Berkshire vice-county - records verified via iRecord		1767
10.15468/gcrj8k	754e1720-be12-4ed6-a873-11a6f95aca47	Swiss National Moths Databank		1008
10.15468/zjbzel	b124e1e0-4755-430f-9eab-894f25a9b59c	Norwegian Species Observation Service	The Norwegian Biodiversity Information Centre ., Hoem S (2024). Norwegian Species Observation Service. Version 1.276. The Norwegian Biodiversity Information Centre (NBIC). Occurrence dataset. https://ipt.artsdatabanken.no/resource?r=speciesobservationsservice2&v=1.276	763
10.15468/ab4vwo	e707e6da-e143-445d-b41d-529c4a777e8b	Suffolk Biodiversity Information Service (SBIS) Dataset		756
10.15468/jca5lo	02d1e772-54ee-4767-b4b8-c35f0c7270ba	NBIS Records to December 2016		666
10.15468/4g56tp	df12ca07-f133-4550-ab3b-fde13f0e76ba	Lajitietokeskus/FinBIF - Notebook, general observations		635
10.15468/h1ln5p	7d17a2b2-8751-41b5-ac9b-48effc1ea236	BRERC species records from all years at full resolution excluding Notable Species within the last 10 years		610
10.15468/rsmdu9	2282809d-f37b-4568-9164-72ca2d17227b	izeltlabuak.hu observations validated to species level		426
10.15468/jlud8r	3b301884-51b9-443f-b63c-47feeccfb89f	Finnish Insect Database		423
10.15468/ny64k3	172f1923-eff1-4d81-8bd3-6023b2224bcb	Lithuanian Lepidoptera and Odonata	Švitra G, Stadel Nielsen P (2023). Lithuanian Lepidoptera and Odonata. Version 1.2. Lepidopterological Society, Denmark. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/ny64k3 accessed via GBIF.org on 2023-02-17.	373
10.15468/pmodx6	ca435754-9190-4a87-9b2c-c21563898294	CLICNAT- Base de données naturaliste picarde-CLICNAT Base de données naturaliste picarde gérée par Picardie Nature		321
10.15468/bmk3ab	f1c4df18-12d6-40cb-ab51-5bb0d7f08d6e	Estonian Naturalists’ Society	Estonian Naturalists’ Society. Estonian Naturalists’ Society. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/bmk3ab accessed via GBIF.org on 2024-07-15.	295
10.15468/i46are	5e43a220-a91d-485b-b608-58fd22693be7	All taxa records for Leicestershire and Rutland		283
10.15468/q8qen3	bbee118c-a50e-4f7f-bca1-d5bfefc5360b	SER Species-based Surveys		276
10.15468/jnnald	aa6c5ee6-d4d7-4a65-a04f-379cffbf4842	ArtenFinder		259
10.15468/axn47m	224d9990-f027-4c6d-99bc-b7c5a55f6bb6	Données invertébrés saisies sous BioloVision Auvergne-Rhône-Alpes - VisioNature opportuniste		220
10.15468/j82xqf	8fd3f044-b7f5-4ff0-9d78-9b1881f4942f	Syke - Finnish National Moth Monitoring		197
10.15468/q3yy4u	963a6b96-4d22-4428-86e4-afee52cf4a8e	Species recordings from the Danish National Portal Arter.dk	Miljøstyrelsen - The Danish Environmental Protection Agency	167
10.15468/3pf855	c1492854-5d15-40e9-9ee7-24a18ac05112	Biodiversitätsdatenbank Salzburg	Haus der Natur ([year]): Biodiversitätsdatenbank Salzburg, Haus der Natur. Digital Data (GBIF) from the Biodiversity-database, accessed with permission of the Haus der Natur on at [date of access].	149
10.15468/opc6g1	594e1181-c38a-4f44-b78c-ceab50351cca	National Trust Species Records		122
10.15468/ops3q2	77ecd330-b09e-11e2-a01d-00145eb45e9a	Insekten Sachsen		111
10.15468/jqsgs8	1560f099-f48d-43ac-8d88-ce329a53aa7e	Saisie naturaliste opportuniste dans SICEN Occitanie-Données opportunistes du CEN Midi-Pyrénées		105
10.15468/ynjblx	857bce66-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	ZOBODAT (Zoological Botanical Database)	https://www.zobodat.at/impressum.php	98
10.15468/2wgzwe	7247dc2e-b862-4555-b533-7701d183271b	Programme d'observation naturaliste participative avec l'application mobile INPN Espèces - Application INPN Espèces: Observations naturalistes, participatives et opportunistes, fondées sur des photographies	Inventaire National du Patrimoine Naturel N (2022). Programme d'observation naturaliste participative avec l'application mobile INPN Espèces - Application INPN Espèces: Observations naturalistes, participatives et opportunistes, fondées sur des photographies. Version 1.1. UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/2wgzwe accessed via GBIF.org on 2022-12-15.	97
10.15468/czfn9y	6db2a74e-98c5-4be3-ae30-3ec8dc68b0f4	Natural History Museum Rotterdam - Observations	Slieker F (2021). Natural History Museum Rotterdam - Observations. Version 4.6. Natural History Museum Rotterdam. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/czfn9y accessed via GBIF.org on [insert date here]	94
10.15468/2vjhg8	54facf62-bf0c-43e7-9972-4fdc407fa6c5	"Déterminations et observations du Forum ""Le Monde des Insectes"" (LMDI)-Données photographiques validées de la galerie du forum ""Le Monde des Insectes"""		86
10.15468/inygc6	040c5662-da76-4782-a48e-cdea1892d14c	International Barcode of Life project (iBOL)	International Barcode of Life project (iBOL)	83
10.15468/eogcjy	147834a9-fbff-4357-b8b8-e755c62df2ce	Données du CEN Picardie concernant la Faune, la Flore et la Fonge-Données faune, flore et fonge du Conservatoire des espaces naturels de Picardie		75
10.15468/wv4df2	0dcbf85d-8659-4862-8183-15d512c001e5	JDD observateurs -Observations opportunistes de DEHALLEUX Axel		61
10.15468/5v5pvk	25d4f82b-b2bc-4197-bc11-27c8e9a25439	Shropshire Ecological Data Network database		53
10.15468/n4k9j5	62e99340-528c-4baf-bbd7-bf0df2f186b9	data.mnhn.lu observation data	National Museum of Natural History Luxembourg (2024). data.mnhn.lu observation data. Version 1.18. National Museum of Natural History, Luxembourg. Occurrence dataset. https://gbif.mnhn.lu/ipt/resource?r=gbif_dataportal_occ_mnhnl&v=1.18	45
10.15468/aqixrm	f6b72f89-09c9-4805-be09-96198ab19050	Réserves Naturelles de France (RNF) - RNF - Données de l'association Vivarmor Nature		40
10.15468/yf5ju8	467c29d0-42d5-4060-b748-08a347067aa4	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de Monsieur VANDROMME Denis		39
10.15468/vhzcke	a67ec884-e895-4e14-a3c7-fc39795ee749	Versement collectif Faune Occitanie 2020 amphibiens, reptiles, mammifères		38
10.15468/uqdj62	cd7553aa-08aa-463e-bae3-aedd989b370a	iSpot British Isles observations		37
10.15468/cs2zzf	3965d122-ad7d-463e-90be-7eaa006bea18	Leicestershire and Rutland Environmental Records Centre records 2000-2009		36
10.15468/hcgqsi	3dc2a7f6-8d3a-4228-a69c-ec795028fe2f	Miscellaneous records held on the Cofnod database		36
10.15468/bsbtam	818b61fe-8c37-4c49-83f8-fa710cfdbb81	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de Benoit MARTHA		36
10.15468/s2iu7d	962f59bc-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	Collections and observation data National Museum of Natural History Luxembourg	National Museum of Natural History, Luxembourg (2024). Collections and observation data National Museum of Natural History Luxembourg. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/s2iu7d accessed via GBIF.org on 2024-03-22.	33
10.15468/tww7cj	95db4db8-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	DOF/BirdLife Denmark - Observations from DOFbasen		31
10.15468/epw9ym	e2413993-3e6c-4519-abe5-02b75cb645c6	Invertebrate Common Standards Monitoring and ISIS Test Data		31
10.15468/jhnfq9	72ea9678-7174-44c4-9535-de9cb733a15d	2021_CEN PACA_1		30
10.15468/rmd2mk	84ede380-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	Lepidoptera collection of Hannu Saarenmaa	Saarenmaa H (1966-) Lepidoptera collection and observations. institutionCode DABUH collectionCode SEMF.  http://id.luomus.fi/	30
10.15468/jh9kgp	8393fe5b-58b6-4f99-936d-3b8368d56318	Données opportunistes de Flavia APE - Données opportunistes Flavia APE - février 2019		29
10.15468/7nnp7d	a4b65ad0-4873-4f93-9dd0-f9f8101aede8	NE Scotland butterfly and moth records 1800-2010		29
10.5519/qd.4gbppv6f	7e380070-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	Natural History Museum (London) Collection Specimens	Natural History Museum (2024). Data Portal query on 1 resources created at 2024-08-09 10:00:02.284462 PID https://doi.org/10.5519/qd.4gbppv6f	28
10.15468/k2prsv	d4235ed7-fad5-4a4e-bf56-3ee2e0301f58	JDD observateurs -Observations opportunistes de MUNIER THIERRY		28
10.15468/pxr3d3	16b6c119-2785-4361-990e-8965046d066c	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : OPIE		27
10.15468/c3oka6	26f5b360-8770-4d54-9c2d-397798a5e513	Entomology, Oslo (O) UiO		27
10.15468/m57hju	cd9e0589-187b-43c0-9692-50d8db7d0467	2020_MNHN_1		26
10.15468/j4w6qu	4cb7bf6d-fb33-440c-a686-2606ef12ec07	Import données Baznat invert		24
10.15468/zg9fqt	d8c016b5-cdc0-4781-9990-6a2bcb116bc5	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : NaturEssonne		24
10.15468/ikshke	f946666e-67dc-4848-9fa8-2162f3559e33	Données d'occurrences Espèces issues de l'inventaire des ZNIEFF		23
10.15468/imsrtd	181eab51-9399-4baa-a0df-8de01a3acf19	National Finnish butterfly monitoring scheme (NAFI)		22
10.15468/jtlspu	2e409ff6-7714-417e-89ef-678207f66071	ATBI Parc national du Mercantour / Parco naturale Alpi Marittime-Jeux de données provenant de l'ATBI Mercantour		22
10.15468/kmf4lq	601540ae-e975-48b7-87a8-a4a663f10e68	Données des Lépidoptères de l'association FLAVIA A.D.E. (Association pour les Papillons et leur Étude) ) - Données de répartition de l’association FLAVIA A.D.E. acquises avec un financement public.		21
10.15468/ejve6c	1c736f5f-18d4-40d3-b25a-ec9d3c3500c7	Argyll Biological Records Dataset		20
10.15468/8dsxe6	67eda92d-0a65-4b4c-bcaf-29733221364d	Données de l'association Indre Nature-Données Indre Nature 2021		20
10.15468/gitoa1	8642bfd0-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn	inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn. inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn. Occurrence Dataset https://doi.org/10.15468/gitoa1 accessed via GBIF.org on 2018-02-28.	20
10.15468/ba63zj	88967ea9-19ea-4f4d-b137-879ee00ebda8	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de CERCOPE		20
10.15468/t7ug7d	ae22e7c6-28f6-4875-8e42-5142aab52898	JDD observateurs -Observations opportunistes de Bottinelli Julien		20
10.15468/9xcekd	797e1911-ec8f-4af1-9a90-4418d4306e76	JDD observateurs -Observations opportunistes de Fougère Benjamin		19
10.15468/9ba72r	eec457cc-5da6-448c-a6d4-c402f9909c08	"Moths observed during the ""Objective 1000"" inventory project at the Botanical Garden Jean Massart (Auderghem, Brussels Capital Region)"	"Drumont A, De Prins G, De Prins W, Boevé J-L, Clearebout S, Raemdonck H, Troukens W, Wullaert S (2023). Moths observed during the ""Objective 1000"" inventory project at the Botanical Garden Jean Massart (Auderghem, Brussels Capital Region). Version 1.0. Royal Belgian Institute of Natural Sciences. Checklist dataset. https://ipt.biodiversity.be/resource?r=ob1 000&v=1.0"	19
10.15468/f8gtaw	182d6f56-8930-44cb-a578-c86a7327ac92	Données de l'association Indre Nature - Données Indre Nature 2020		17
10.15468/vaso6t	7c2b4560-397c-4ad9-b245-3064b999450a	Données de l'association Indre Nature - Données faune Indre Nature 2016-2017		17
10.15468/60w5eu	87603385-f33f-4577-8e50-ab67f36faa35	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de Bruno OGER		17
10.15468/xywy7g	bd067a4c-05b8-4def-925c-60ce83c01891	2018_CEN PACA_1		16
10.15468/ccc1ip	c358edb6-9b46-45eb-a173-b854910500a9	Fife Nature Records Centre combined dataset		16
10.15468/u8jie7	f2e0d85b-8f0e-4045-b97e-66e5a837696c	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de Monsieur François FOURNIER		16
10.15468/bkfd22	2ccf651c-2974-4ac5-807c-dd43cb7de973	Finds of Lepidoptera species in the steppe zone of Ukraine according to some literature resources	Marushchak M, Marushchak O, Vasyliuk O (2022): Finds of Lepidoptera species in the steppe zone of Ukraine according to some literature resources. v1.2. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Dataset/Occurrence. https://gbif.univer.kharkov.ua/resource?r=lepidopterastep1&v=1.2	15
10.15468/d5qjuz	89c0b3e2-c636-445b-865e-40bfcdd6d638	Données de l'association Indre Nature - Données Indre Nature 2018		15
10.15468/d3tufo	a99ca3c9-7448-4bf6-aba5-0ef61b01232c	Rotherham Biological Records Centre - Non-sensitive Records from all taxonomic groups		15
10.15468/72fsnv	c687e6b2-823d-4d61-a50a-9918c7787ba7	Données de l'association Indre Nature - Données Indre Nature 2019		15
10.15468/98cxtc	d3c28e6c-1192-4ef4-a38a-df790df16dc3	Estonian Museum of Natural History Department of Zoology		15
10.15468/esxc9a	b7cd5ad0-f65a-4de1-a1bb-318cf5ae12f8	LERN Records		14
10.15468/mbpzrf	e2b9a599-b5b4-4196-8c2a-d57f678208be	Données naturalistes CEN Centre-Val de Loire - Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire - Données Faune au 1/11/2020		14
10.15468/nnw2xy	cba362bc-aab5-4ad2-9d72-d3498851e53f	SILENE-FAUNE-PACA - Tour_du_Valat_2017_12_18		13
10.15468/qn6223	1af83152-24f7-4df7-afbc-b213b62175bb	Estonian University of Life Sciences Institute of Agricultural and Environmental Sciences Entomological Collection		12
10.15468/ydj5wk	313abfc3-8d4c-47b4-b390-5808e3ce53df	Données de l'association SEPANT-Données de la SEPANT sur la faune d'Indre-et-Loire 2021		12
10.15468/2razk5	68ad7ec2-0f89-4d32-9ad2-650c88899eb8	Yorkshire Wildlife Trust - Non-sensitive records from all taxonomic groups		12
10.15468/rs5wtk	867b3fb8-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	European Moth Nights	Department of Forest Sciences. European Moth Nights. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/rs5wtk accessed via GBIF.org on 2024-03-19.	12
10.15468/ftye4z	950307f4-060d-45df-bbdf-046849472bb2	JDD observateurs -Observations opportunistes de KITA Antoine		12
10.15468/w3wntg	aec85dc0-9807-4bad-aa4e-aa1e8f0bfeeb	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de Pierre HUGUENY		12
10.15468/ar0p6s	c3c56ab1-706c-4e7f-85f8-f6f860e203f2	Merseyside BioBank (verified)		12
10.15468/7eccel	d71b721d-6eb0-45d2-8794-7e6b5296ccbd	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données du naturaliste DEHALLEUX Axel provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		12
10.15468/qvzekx	d7bc133c-6427-4e66-a1aa-1132abb28e4c	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données du/de la naturaliste Bottinelli Julien provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		12
10.15468/sbmztx	d8cd16ba-bb74-4420-821e-083f2bac17c2	INSDC Sequences		12
10.15468/twdwcl	0eca5dd3-55ec-4c0e-ba89-972b40786343	Bibliographie de la faune, la flore et la fonge de France métropolitaine et outre-mer-Revue oreina [2008- ]		11
10.15468/tc3w3c	3317c270-1891-44d7-bc04-79b72c730bf5	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : SIVOA (Syndicat de l'Orge)		11
10.15468/2ffp0r	3cd814ac-f90e-4e5b-a5e0-35446cfa61f1	Données expertes de François Fournier sur l'ordre des Lépidoptères - Données Lépidoptères du cadre d'acquisition de François Fournier		11
10.15468/mjksef	6ec0db76-23c5-44b5-80f8-ad7e2aa17773	RHS monitoring of native and naturalised plants and animals at its gardens and surrounding areas		11
10.15468/xku3lk	3cabd0cd-ab6d-4fc2-86e8-10797434d81a	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données du naturaliste MUNIER THIERRY provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		10
10.15468/vhdbww	a22a33ca-9f57-49ce-879b-c547a524a733	SILENE-FAUNE-PACA - PROSERPINE_2017_12_18		10
10.15468/9n92x3	fd7cda6d-0bdb-44ed-9319-010c286d4633	Leicestershire and Rutland Environmental Records Centre records 2010-2014		10
10.15468/2jwnc6	19fe96b0-0cf3-4a2e-90a5-7c1c19ac94ee	National insect monitoring in Norway	Åström J, Davey M (2024). National insect monitoring in Norway. Version 1.11. Norwegian Institute for Nature Research. Samplingevent dataset. https://ipt.nina.no/resource?r=national_insect_monitoring&v=1.11	9
10.15468/t8jax3	4841772d-6ade-481e-95a8-e17c9d92ea37	Étude et conservation des Lépidoptères nocturnes du Poitou dans les réservoirs de biodiversité bocagers, de pelouses sèches, de landes et de bois-Inventaire sur les sites de landes et boisements en Vienne		9
10.15468/eddrrm	65f235f8-e742-4f0e-94c2-97c40838216a	Étude et conservation des Lépidoptères nocturnes du Poitou dans les réservoirs de biodiversité bocagers, de pelouses sèches, de landes et de bois-Inventaire sur les sites de pelouses sèches en Deux-Sèvres		9
10.15468/8fzv2j	956bc674-6022-4c52-833e-c5fb39dc837a	Löydös Open Finnish Observation Database		9
10.15468/jjazaz	9de29fd5-0a9d-4afa-a9d8-81c2f4b22665	CLICNAT- Base de données naturaliste picarde-Données de terrain du CPIE des Pays de l'Aisne		9
10.15468/te1t6l	b84a3711-b4ca-4e4f-adac-80dfaea98d1c	Hatikka.fi observations		9
10.15468/kqswg4	02743f84-b52a-433f-8482-f54bc86014b7	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de Monsieur DAMOISEAU Sébastien		8
10.15468/wsr7aj	2ce1d8a6-8219-4653-870a-4ea181d4989f	Données Faune Base SIRFF - FNE Centre-Val de Loire - FNE Centre-Val de Loire - Données SIRFF 2018-2020		8
10.15468/32ious	4ef3ef22-0b36-44f2-9021-6514732ed247	Lauri Mällo private collection of Lepidoptera		8
10.15468/vwhh4w	6770f3b8-1a80-4938-a532-c510bd34b7ff	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : Beaumonts Nature En Ville		8
10.15468/tjujj7	8e095045-53a3-4179-8813-798e27a8cc85	JDD observateurs -Observations opportunistes de Piolain Julien		8
10.15468/pctwy9	90ea3b93-e5f6-44f5-b424-b18b2fa9486e	RNR FR1501948 Réserve Naturelle Régionale Du Coteau Et Plateau De Tesse-Etudes et inventaires sur la RNR de Tessé		8
10.15468/4z4hto	95d672e8-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	EDIT - ATBI in Mercantour/Alpi Marittime (France/Italy)	"European Distributed Institute of Taxonomy (EDIT) 2007-2010 - All Taxa Biodiversity Inventory + Monitoring (ATBI+M) in ""Parc National du Mercantour"" (France) and ""Parco Naturale delle Alpi Marittime"" (Italy)"	8
10.15468/se7xzu	ba8b3250-6115-4680-8c21-6129c35ba738	2022_CEN PACA_1		8
10.15468/y379s4	bcaea008-6962-4a0f-b3e3-0ec95d08efd7	CLICNAT- Base de données naturaliste picarde-Données terrain de l'Association des Entomologistes Picards		8
10.15468/s9tyst	1f127865-0ff5-4008-95e7-508a6e77f53d	2015_MNHN_2		7
10.15468/n3kpne	23e5f63a-b843-4543-8a1f-83819875298d	Projet pollinisateurs nocturnes-Données d'inventaire Hétérocères DSNE		7
10.15468/5a4f3m	39b0c5db-dc63-4559-9764-c2caa28866dc	JDD observateurs -Observations opportunistes de MAINGUY Gaell		7
10.15468/x843de	5026ffd5-fe6e-4454-be43-f858680e1bdb	LIGNE NOUVELLE MONTPELLIER PERPIGNAN DUP PHASE 1 - Insectes - Inventaire non protocolé		7
10.15468/jk73he	5c30f5a9-8a59-45ba-b8c7-a9c8aa60af15	2016_PROSERPINE_4		7
10.15468/3kmwvz	66551429-5e35-4848-94f5-b13bcad669a5	SILENE-FAUNE-PACA - CEN_PACA_2017_12_18		7
10.15468/pfgk5j	732b8816-1367-4cb2-80f9-343063ed3442	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données de la structure Naturessonne provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		7
10.15468/6f8vzt	af459a40-4738-46bd-beef-bb8d30b88936	JDD observateurs -Observations opportunistes de Ferriot Lucile		7
10.15468/1tbsyj	c0077f76-b76a-437e-a030-e6eddad55157	BD de la plateforme partagée pour la diffusion des données naturalistes de Haute-Normandie-Inventaires entomologiques en Normandie		7
10.15468/7s25u2	e36d36cd-523f-4e73-b903-cf03f9bd5e19	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : ANVL		7
10.15468/ca4xt8	0f7c7942-c5d2-435e-afba-97df549dbc19	Portuguese Lepidoptera records compiled by Martin Corley's database	Corley M, Afonso B C (2021): Lepidoptera Martin Corley. v1.1. CIBIO (Research Center in Biodiversity and Genetic Resources) Portugal. Dataset/Occurrence. http://ipt.gbif.pt/ipt/resource?r=lepidoptera&amp;v=1.1	6
10.15468/wsk2jc	13d5e72e-88f7-45da-b898-d48978db39d4	JDD observateurs -Observations opportunistes de Gouirand Mathieu		6
10.15468/rgerby	6526c5a0-2e30-46c5-a72b-ffa7a3bb8b6c	Association naturaliste d'étude et de protection des écosystèmes CAUDALIS-Base de données ANEPE Caudalis 2021		6
10.15468/qu21by	6978dbb1-a726-4ad9-b064-1e1cad3bc889	SILENE-FAUNE-PACA - GRENHA_2017_12_18		6
10.15468/pvak8c	7154d3a7-371d-43f4-a342-ea5ad84837af	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données de la structure Beaumonts Nature en Ville provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		6
10.15468/a6snhl	887e6209-ea70-46a7-9652-fc94ca97ae0a	Commissioned surveys and staff surveys and reports for Scottish Wildlife Trust reserves - Verified data		6
10.15468/pdamuy	a9b07beb-d7ad-4b8e-99e8-b1d64f3544b0	R44_ABC_PNR_Vosges_du_Nord-R44_ABC_Faune_PNRVN_2018-2020		6
10.15468/v3x5mr	ce60e755-5ddb-4de2-875b-3e4326b858cb	Cadre d'acquisition par defaut sans organisme-Contact aléatoire tout règnes confondus, jdd accessible par tous		6
10.15468/snvauq	d3130e9c-8587-4545-baea-6e72876bb50c	Programme CarNET B (Cartographie Nationale des Enjeux Territorialisés de Biodiversité Remarquable) - Carnet B Lorraine		6
10.15468/svmtj4	e37592ba-1cb9-4b3f-bab3-71055f52286e	Observations naturalistes indépendantes d'origine privée partagées sur la base de données Kollect Nouvelle-Aquitaine-Observations faunistiques de Jean-Christophe BARTOLUCCI		6
10.15468/dq4kmj	ea410929-015a-4093-9c7e-7be2482668c9	Natagriwal ; Observations made from operations within Natura 2000 habitats and other semi-natural areas	Natagriwal. Données biologiques récoltées sur les parcelles concernées par les mesures agroenvironnementales et climatiques et par la restauration d'habitats Natura 2000.	6
10.15468/tfpnkp	f29ab192-5964-40ae-a397-fa48ffdf0661	Zoologische Staatssammlung Muenchen - International Barcode of Life (iBOL) - Barcode of Life Project Specimen Data		6
10.15468/um3efu	2dd3b5c1-2a7f-4324-83d3-d05cff85676b	2020_CEN PACA_1		5
10.15468/5swfc9	63dd162f-2348-4c59-be17-a34a645b6fc3	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données du naturaliste Fougère Benjamin provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		5
10.15468/gcnuxp	7bfe9217-9fac-4a24-a865-7cb0d244752d	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données de la naturaliste Lucile Ferriot		5
10.15468/zws8on	a105f3c1-aea1-41db-9c85-67374df25325	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de Matthias COLIN		5
10.15468/azkmt4	ad24cbb3-70aa-4ec8-ac80-58f09b643239	Inventaire et suivi du patrimoine naturel des ENS de Seine-Maritime-Données faune des inventaires et suivis du patrimoine naturel des ENS de Seine-Maritime commandées par le Département de la Seine-Maritime. Produites par diverses structures entre 2005 et 2019.		5
10.15468/pewbgq	ad6c9225-3d6d-4558-bfa5-0d0bfa03a39f	Programme national des Atlas de Biodiversité Communale (ABC)-Atlas de la Biodiversité Communale (Picardie Nature)		5
10.15468/k4qyyw	c7730a08-74b4-48cd-80a7-831a19ac660d	Biodiversitätsdatenbank Nationalpark Hohe Tauern	Haus der Natur ([year]): Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern, maintained at the Haus der Natur. Digital Data (GBIF) from the Biodiversity-database, accessed with permission of the Haus der Natur on at [date of access].	5
10.15468/xckykf	d38d6841-de2a-4a16-b39e-495402d8592b	Observations faune et flore du Parc national des Écrins		5
10.15468/a5y1cz	efb3f1a0-43d5-4ae6-a58f-4fd61043756a	National Trust for Scotland Species Records		5
10.15468/4t4uos	f23fa3bd-482e-4aa5-974b-6517d464e782	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de LEVEQUE Antoine		5
10.15468/a9wr42	0863d21f-238e-44a1-947f-6d4dc18173e3	"Données naturalistes opportunistes issues de la plateforme INaturalist-Données naturalistes opportunistes ""y-delaunay"""		4
10.15468/zqu92u	1bfd9a70-57ac-400a-ab36-3e362d72839a	JDD observateurs -Observations opportunistes de Gibeaux Christian		4
10.15468/bffjd3	1ee775b1-fa29-468a-b284-1464569a32c7	Données de l'association Eure-et-Loir Nature-Données Eure-et-Loir Nature - 2021		4
10.15468/br7wjm	2385fbe8-23c8-4c7b-95b4-3280cd31e2cc	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : Seine-et-Marne Environnement		4
10.15468/sx58w8	3b97dcfa-a262-4677-91ba-ee0810ba4028	PNR NM-Observatoire de la biodiversité - Historique-PNR NM-Contact invertébrés		4
10.15468/r59e3x	3eae367b-8b2a-4023-8f73-53b04d5a2c78	JDD observateurs -Observations opportunistes de Lemoine Delphine		4
10.15468/qt0hzs	4fff018a-40b9-4260-b977-f3b699981217	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données du naturaliste Gibeaux Christian provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		4
10.15468/duyc5s	5bb9d58f-8b26-4151-933b-54efc3074103	Observations naturalistes indépendantes d'origine privée partagées sur la base de données Kollect Nouvelle-Aquitaine-Observations faunistiques de Olivier VANNUCCI		4
10.15468/yj8zpr	617c0d84-adb7-42a5-9b41-b620cffc0b7b	ABC Ris-Orangis		4
10.15468/zmj3tk	6dda8945-605d-4f50-b4a1-581788217257	Données transmises au PNR Périgord-Limousin n'étant pas commanditées par le parc-Inventaire Lépidoptères réalisé par David Moore sur le plateau d'Argentine		4
10.15468/jhxosu	84ecc4aa-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	European Lepidoptera Observations by Donald Hobern	Department of Forest Sciences. European Lepidoptera Observations by Donald Hobern. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/jhxosu accessed via GBIF.org on 2024-03-19.	4
10.15468/xusevj	85af0e1c-adbd-4713-9a56-4778e06feab4	Regroupement des données historique-inventaire Hétérocères (ABC GRAND POITIERS)		4
10.15468/wr67w7	86ceb1fb-b0f5-4f2b-90cb-56e7358c83b1	2022_Pierre FRAPA_2		4
10.15468/aaxvmc	94c74198-9eaf-4b43-a349-0b566dcd648a	Invertebrate records from sites that are mainly across Scotland		4
