dataset_doi	dataset_key	dataset_title	dataset_citation	number_records
10.15468/5nilie	8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165	Observation.org, Nature data from around the World		50727
10.15468/ab3s5x	50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7	iNaturalist Research-grade Observations		34006
10.15468/uc1apo	6ac3f774-d9fb-4796-b3e9-92bf6c81c084	naturgucker		17322
10.15468/dkd0sg	37e094f3-dcf2-469f-93a2-c4b9b5fa7275	Waarnemingen.be - Hemiptera occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium	Lock K, Chérot F, Libeer R, Claerebout S, Aukema B, Verhoeyen K, Uitterhaegen B, Gielen K, Vanreusel W, Herremans M, Desmet P, Swinnen K, all Hemiptera observers (2021): Waarnemingen.be - Hemiptera occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium. v1.5. Natuurpunt. Dataset/Occurrence. https://doi.org/10.15468/dkd0sg	4670
10.15468/kllkyl	38b4c89f-584c-41bb-bd8f-cd1def33e92f	Artportalen	SLU Swedish Species Information Centre, Liljeblad J (2024). Artportalen. Version 92.381. SLU Artdatabanken. Occurrence dataset. https://www.gbif.se/ipt/resource?r=artdata&v=92.381	3854
10.15468/ux80es	0797c245-3f7f-42db-b822-550a36b2a922	Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs (SPIPOLL)		1487
10.15468/pmodx6	ca435754-9190-4a87-9b2c-c21563898294	CLICNAT- Base de données naturaliste picarde-CLICNAT Base de données naturaliste picarde gérée par Picardie Nature		1307
10.15468/2wgzwe	7247dc2e-b862-4555-b533-7701d183271b	Programme d'observation naturaliste participative avec l'application mobile INPN Espèces - Application INPN Espèces: Observations naturalistes, participatives et opportunistes, fondées sur des photographies	Inventaire National du Patrimoine Naturel N (2022). Programme d'observation naturaliste participative avec l'application mobile INPN Espèces - Application INPN Espèces: Observations naturalistes, participatives et opportunistes, fondées sur des photographies. Version 1.1. UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/2wgzwe accessed via GBIF.org on 2022-12-15.	1048
10.15468/ops3q2	77ecd330-b09e-11e2-a01d-00145eb45e9a	Insekten Sachsen		702
10.15468/w3wntg	aec85dc0-9807-4bad-aa4e-aa1e8f0bfeeb	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de Pierre HUGUENY		697
10.15468/jnnald	aa6c5ee6-d4d7-4a65-a04f-379cffbf4842	ArtenFinder		561
10.15468/wv4df2	0dcbf85d-8659-4862-8183-15d512c001e5	JDD observateurs -Observations opportunistes de DEHALLEUX Axel		532
10.15468/q3yy4u	963a6b96-4d22-4428-86e4-afee52cf4a8e	Species recordings from the Danish National Portal Arter.dk	Miljøstyrelsen - The Danish Environmental Protection Agency	476
10.15468/3pf855	c1492854-5d15-40e9-9ee7-24a18ac05112	Biodiversitätsdatenbank Salzburg	Haus der Natur ([year]): Biodiversitätsdatenbank Salzburg, Haus der Natur. Digital Data (GBIF) from the Biodiversity-database, accessed with permission of the Haus der Natur on at [date of access].	438
10.15468/rsmdu9	2282809d-f37b-4568-9164-72ca2d17227b	izeltlabuak.hu observations validated to species level		422
10.15468/ba63zj	88967ea9-19ea-4f4d-b137-879ee00ebda8	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de CERCOPE		308
10.15468/axiomi	ad07ac5e-718d-40cc-8093-b61169b745ef	Shieldbug and allied species records, from iRecord		252
10.15468/j4w6qu	4cb7bf6d-fb33-440c-a686-2606ef12ec07	Import données Baznat invert		203
10.15468/t7ug7d	ae22e7c6-28f6-4875-8e42-5142aab52898	JDD observateurs -Observations opportunistes de Bottinelli Julien		186
10.15468/m57hju	cd9e0589-187b-43c0-9692-50d8db7d0467	2020_MNHN_1		165
10.15468/k2prsv	d4235ed7-fad5-4a4e-bf56-3ee2e0301f58	JDD observateurs -Observations opportunistes de MUNIER THIERRY		155
10.15468/bmk3ab	f1c4df18-12d6-40cb-ab51-5bb0d7f08d6e	Estonian Naturalists’ Society	Estonian Naturalists’ Society. Estonian Naturalists’ Society. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/bmk3ab accessed via GBIF.org on 2024-07-15.	152
10.15468/vfew3b	0c7bfc03-a631-46b1-a451-26c8e01bbf66	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de DUSOULIER François		151
10.15468/g2zf48	1dc0b2e2-8ae4-40cf-aa71-74cbe65e5c18	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : Mairie de Paris		148
10.15468/jhnfq9	72ea9678-7174-44c4-9535-de9cb733a15d	2021_CEN PACA_1		140
10.15468/um3efu	2dd3b5c1-2a7f-4324-83d3-d05cff85676b	2020_CEN PACA_1		136
10.15468/qvzekx	d7bc133c-6427-4e66-a1aa-1132abb28e4c	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données du/de la naturaliste Bottinelli Julien provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		116
10.15468/vhzcke	a67ec884-e895-4e14-a3c7-fc39795ee749	Versement collectif Faune Occitanie 2020 amphibiens, reptiles, mammifères		113
10.15468/zmt6nr	e2544278-4e9d-4c3f-8b44-a05fa07488c6	2019_CEN PACA_1		111
10.15468/iyehoe	9be3b97c-bc8c-490c-8021-dc7c75408076	Entomology Collection at the Natural History Museum of Utah		107
10.15468/se7xzu	ba8b3250-6115-4680-8c21-6129c35ba738	2022_CEN PACA_1		101
10.15468/72fsnv	c687e6b2-823d-4d61-a50a-9918c7787ba7	Données de l'association Indre Nature - Données Indre Nature 2019		96
10.15468/2vjhg8	54facf62-bf0c-43e7-9972-4fdc407fa6c5	"Déterminations et observations du Forum ""Le Monde des Insectes"" (LMDI)-Données photographiques validées de la galerie du forum ""Le Monde des Insectes"""		88
10.15468/4g56tp	df12ca07-f133-4550-ab3b-fde13f0e76ba	Lajitietokeskus/FinBIF - Notebook, general observations		85
10.15468/5z7daw	d184ba94-5349-4c0d-9097-81f0e39e77b9	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : ANCA (Les Amis Naturalistes des Coteaux d'Avron)		84
10.15468/7eccel	d71b721d-6eb0-45d2-8794-7e6b5296ccbd	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données du naturaliste DEHALLEUX Axel provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		82
10.15468/jqsgs8	1560f099-f48d-43ac-8d88-ce329a53aa7e	Saisie naturaliste opportuniste dans SICEN Occitanie-Données opportunistes du CEN Midi-Pyrénées		76
10.15468/3kmwvz	66551429-5e35-4848-94f5-b13bcad669a5	SILENE-FAUNE-PACA - CEN_PACA_2017_12_18		75
10.15468/inygc6	040c5662-da76-4782-a48e-cdea1892d14c	International Barcode of Life project (iBOL)	International Barcode of Life project (iBOL)	64
10.15468/b4yqdy	95e635d4-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunitat Valenciana	Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Generalitat Valenciana (2024). Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunitat Valenciana. Version 1.13. Biodiversity data bank of Generalitat Valenciana. Occurrence dataset. https://ipt.gbif.es/resource?r=bdbcv-general&v=1.13	56
10.15468/vwhh4w	6770f3b8-1a80-4938-a532-c510bd34b7ff	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : Beaumonts Nature En Ville		53
10.15468/ftye4z	950307f4-060d-45df-bbdf-046849472bb2	JDD observateurs -Observations opportunistes de KITA Antoine		51
10.15468/943wut	265475de-0fe1-42c4-93ad-5dfe804e7148	2018_MNHN_1		45
10.15468/d5qjuz	89c0b3e2-c636-445b-865e-40bfcdd6d638	Données de l'association Indre Nature - Données Indre Nature 2018		45
10.15468/mq699x	a32d8e4d-afd6-4164-a1a4-16fb2cb67b50	CLICNAT- Base de données naturaliste picarde-Clicnat enquêtes grand public		45
10.15468/hswza8	0eb4ad83-f80d-4d86-83d8-f3a55ddd216f	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de Xavier JAPIOT		43
10.15468/f8gtaw	182d6f56-8930-44cb-a578-c86a7327ac92	Données de l'association Indre Nature - Données Indre Nature 2020		43
10.15468/c3oka6	26f5b360-8770-4d54-9c2d-397798a5e513	Entomology, Oslo (O) UiO		43
10.15468/wjbtmp	81eeef45-ed53-43f9-98a1-6c79ee76a9b1	BiSEAU		42
10.15468/v3x5mr	ce60e755-5ddb-4de2-875b-3e4326b858cb	Cadre d'acquisition par defaut sans organisme-Contact aléatoire tout règnes confondus, jdd accessible par tous		42
10.15468/2d77hd	fea2691c-ecbf-4d3e-be2d-42691c15bf47	JDD observateurs -Observations opportunistes d'Inconnu Inconnu		42
10.15468/dvn59w	a4a74db9-fe84-40f3-8782-e4940416076a	2015_CEN PACA_1		41
10.15468/njmmp7	2bf7b2c0-34dc-4458-8ee4-4f99fac03b33	Biodiversity4all Research-Grade Observations	Citizen Science Observation Dataset B (2020): Biodiversity4all Research-Grade Observations. v1.0. BioDiversity4All. Dataset/Occurrence. http://ipt.gbif.pt/ipt/resource?r=biodiversity4all_research-grade_observations&v=1.0	40
10.15468/tgap4x	017f23ba-bf04-4eb7-a076-04ab2e5de250	ONF - Observations et inventaires MOA ONF-ONF - Observations opportunistes et inventaires		39
10.15468/eogcjy	147834a9-fbff-4357-b8b8-e755c62df2ce	Données du CEN Picardie concernant la Faune, la Flore et la Fonge-Données faune, flore et fonge du Conservatoire des espaces naturels de Picardie		39
10.15468/cmafad	23e8afeb-7655-421d-a4a5-ee562e88a475	Données NEO-Observations NEO (saisies avec l'outil géonature OccTax)		38
10.15468/svmtj4	e37592ba-1cb9-4b3f-bab3-71055f52286e	Observations naturalistes indépendantes d'origine privée partagées sur la base de données Kollect Nouvelle-Aquitaine-Observations faunistiques de Jean-Christophe BARTOLUCCI		36
10.15468/j6jyg3	f2f64e7f-2a4d-439c-bca2-e668d89c5165	Fauna of Hemiptera (Insecta) in the Republic of Mordovia		36
10.15468/6hfnux	2b044aa9-1a9a-413e-8b18-ed09da575d3f	University of Tartu Natural History Museum and Botanical Garden Zooloogical Collections		34
10.15468/7xjng3	dd915a74-f2d2-4888-a62d-4a5ebeae4e0e	2017_CEN PACA_1		34
10.15468/wsr7aj	2ce1d8a6-8219-4653-870a-4ea181d4989f	Données Faune Base SIRFF - FNE Centre-Val de Loire - FNE Centre-Val de Loire - Données SIRFF 2018-2020		32
10.15468/ydj5wk	313abfc3-8d4c-47b4-b390-5808e3ce53df	Données de l'association SEPANT-Données de la SEPANT sur la faune d'Indre-et-Loire 2021		32
10.15468/vaso6t	7c2b4560-397c-4ad9-b245-3064b999450a	Données de l'association Indre Nature - Données faune Indre Nature 2016-2017		32
10.15468/7693fz	8bf6b0c7-e51c-4ddd-b888-10ee78586d54	2020_ECO-MED_3		32
10.15468/4dakw3	c7043d67-4bad-475f-b525-a279e01b4ad9	Programmes de connaissance sur les communautés d'invertébrés en Occitanie-Données invertébrés produites par le bureau d'études Nymphalis		31
10.15468/tc3w3c	3317c270-1891-44d7-bc04-79b72c730bf5	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : SIVOA (Syndicat de l'Orge)		30
10.15468/qtt1ke	905f00be-866c-4c60-920a-3056349df52e	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de ROMET Nicolas		30
10.15468/zg9fqt	d8c016b5-cdc0-4781-9990-6a2bcb116bc5	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : NaturEssonne		30
10.15468/mbpzrf	e2b9a599-b5b4-4196-8c2a-d57f678208be	Données naturalistes CEN Centre-Val de Loire - Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire - Données Faune au 1/11/2020		30
10.15468/g3k5au	c6d289cc-62ee-46e1-9367-515092eed533	Données du Parc national des Pyrénées - Observations occasionnelles Parc national des Pyrénées		29
10.15468/dty8zq	68a6433c-39c1-408d-8e27-ce0ea0d73ff7	Programmes de connaissance sur les communautés d'invertébrés en Occitanie-Données invertébrés produites par le cabinet Barbanson Environnement		28
10.15468/hkt9ef	74e00ab4-d11e-4b41-acd8-90ee82a37380	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : SIARCE (Syndicat Intercommunal d'Aménagement de Réseaux et de Co		28
10.15468/jjazaz	9de29fd5-0a9d-4afa-a9d8-81c2f4b22665	CLICNAT- Base de données naturaliste picarde-Données de terrain du CPIE des Pays de l'Aisne		28
10.15468/dlblir	c6bbb6ef-ad16-4f3c-99e2-f693760173e0	Estonian Nature Observations Database	Estonian Nature Observations Database	28
10.15468/wsk2jc	13d5e72e-88f7-45da-b898-d48978db39d4	JDD observateurs -Observations opportunistes de Gouirand Mathieu		27
10.15468/aotvir	663bae95-7134-4cb3-9085-e9c4afbf8fb0	Données Faune Base SIRFF - FNE Centre-Val de Loire - Système d’Information Régional sur la Faune et la Flore - FNE Centre-Val de Loire - Données saisies entre 01-01-2017 et 31-03-2018		27
10.15468/8dsxe6	67eda92d-0a65-4b4c-bcaf-29733221364d	Données de l'association Indre Nature-Données Indre Nature 2021		27
10.15468/ikshke	f946666e-67dc-4848-9fa8-2162f3559e33	Données d'occurrences Espèces issues de l'inventaire des ZNIEFF		27
10.15468/s9tyst	1f127865-0ff5-4008-95e7-508a6e77f53d	2015_MNHN_2		26
10.15468/m6d42j	58308400-8f07-4f6c-bf07-6b8feea83872	USMB Insecta	Dobosz R (2024). USMB Insecta. Version 1.0. Upper Silesian Museum, Bytom. Occurrence dataset. http://ipt.gbif.pl:8080/resource?r=imbio-mg-insecta&v=1.0	26
10.15468/s2iu7d	962f59bc-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	Collections and observation data National Museum of Natural History Luxembourg	National Museum of Natural History, Luxembourg (2024). Collections and observation data National Museum of Natural History Luxembourg. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/s2iu7d accessed via GBIF.org on 2024-03-22.	26
10.15468/jfptfs	d1620235-125b-45c1-903c-4951428c27a8	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de D'ONOFRIO Patrice		26
10.15468/6pwffc	b2d5ddf8-c79f-4a0a-a47f-e7ca81b443d8	Import de données des Ecologistes de l'euziere pour atlas biodiv'occitanie-données EE pour l'atlas biodiv'occitanie		25
10.15468/6sxqcm	cdaa17cc-3806-48fa-8050-6cef8fc2e99d	Étude Grooves - Toitures végétalisées		24
10.15468/mjkxa4	16c9269f-cffe-4c23-ac5b-5b0241e99786	JDD observateurs -Observations opportunistes de Tillier Pierre		23
10.15468/r8d646	f4ff0443-737e-456a-b437-281ccfc3b25b	JDD observateurs -Observations opportunistes de MIGUET Pierre		23
10.15468/xku3lk	3cabd0cd-ab6d-4fc2-86e8-10797434d81a	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données du naturaliste MUNIER THIERRY provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		21
10.15468/tnc8uw	5a92f94c-065e-41bf-aad3-38ae9d3fca07	Visiolittoral : Base de données de la communauté de travail du Conservatoire du littoral-Atlas des Iles et îlots bretons - Phase 2		21
10.15468/hvkfmx	62e2ebb6-f15f-468f-af0d-170d23fcc598	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de DHELLEMMES Théalie		21
10.15468/tjujj7	8e095045-53a3-4179-8813-798e27a8cc85	JDD observateurs -Observations opportunistes de Piolain Julien		21
10.15468/8fzv2j	956bc674-6022-4c52-833e-c5fb39dc837a	Löydös Open Finnish Observation Database		21
10.15468/jd6c8k	ce91ad1f-989f-47ad-a55e-81d866a1fa72	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données liées à des déterminations effectuées par DUSOULIER François		21
10.15468/eepqfq	0f8ad338-b24b-47b9-94d2-04e4940e647b	Cadre d'acquisition personnel de Bruncvik Roman-Jeu de données personnel de Bruncvik Roman		20
10.15468/bsbtam	818b61fe-8c37-4c49-83f8-fa710cfdbb81	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de Benoit MARTHA		20
10.15468/g9h467	9cecbc25-6580-422c-892a-f3836ffc845f	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de LAMBERT--GRIMPARD Corentin		20
10.15468/tndu8x	6b1b75f7-4fa2-4f7e-b5bb-e77ffe86dbd1	Fauna and flora of Sumskyi district in Sumy region of Ukraine	Parkhomenko V (2022): Fauna and flora of Sumskyi district in Sumy region of Ukraine. v1.1. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Dataset/Occurrence. https://gbif.univer.kharkov.ua/resource?r=plantanimalparkhom1&v=1.1	19
10.15468/xywy7g	bd067a4c-05b8-4def-925c-60ce83c01891	2018_CEN PACA_1		19
10.15468/c5737z	889bc31e-b2da-41ef-9684-b49661c9cb3b	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de DERREUMAUX Vincent		18
10.15468/sbmztx	d8cd16ba-bb74-4420-821e-083f2bac17c2	INSDC Sequences		18
10.15468/pxr3d3	16b6c119-2785-4361-990e-8965046d066c	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : OPIE		17
10.15468/br7wjm	2385fbe8-23c8-4c7b-95b4-3280cd31e2cc	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : Seine-et-Marne Environnement		17
10.15468/ykstli	43027054-3812-4599-b7bc-a01f1df5b071	Données ONF faune-flore-fonge		17
10.15468/n4k9j5	62e99340-528c-4baf-bbd7-bf0df2f186b9	data.mnhn.lu observation data	National Museum of Natural History Luxembourg (2024). data.mnhn.lu observation data. Version 1.18. National Museum of Natural History, Luxembourg. Occurrence dataset. https://gbif.mnhn.lu/ipt/resource?r=gbif_dataportal_occ_mnhnl&v=1.18	17
10.15468/6afspz	6e30b236-3ed7-4e7c-b903-b1be05f8ba64	Programmes d'Atlas de la biodiversité communale (ABC)-Atlas de la Biodiversité Communale sur le territoire du Parc National des Pyrénées - Données du CEN MP		17
10.15468/pewbgq	ad6c9225-3d6d-4558-bfa5-0d0bfa03a39f	Programme national des Atlas de Biodiversité Communale (ABC)-Atlas de la Biodiversité Communale (Picardie Nature)		17
10.15468/7do6za	cc29d42b-fcfa-4874-88aa-9c349d1d5178	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données du naturaliste Tillier Pierre provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		17
10.15468/whedgc	e237245b-ad6c-4b6c-9d3c-86ba15be3eee	JDD observateurs -Observations opportunistes de Lantz André		17
10.15468/tj0rsp	28646617-3f8e-4910-849e-e3776e3fec78	SILENE-FAUNE-PACA - Amis_des_Marais_du_Vigueirat_2017_12_18		16
10.15468/cew4qe	5c8ff6d3-b9dc-465a-b46a-dbb8ee30b26e	Chronicle of Nature - Phenology of Insects of Oka State Nature Biosphere Reserve	Oka state nature biosphere reserve. Chronicle of Nature - Phenology of Insects of Oka State Nature Biosphere Reserve. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/cew4qe accessed via GBIF.org on 2020-05-23.	16
10.15468/pfgk5j	732b8816-1367-4cb2-80f9-343063ed3442	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données de la structure Naturessonne provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		16
10.15468/he8gcx	773c3269-79c6-4010-9295-04c179f333ab	2014_CEN PACA_1		16
10.15468/grycj8	9dfebf60-7f3f-481c-a263-c638099259ac	Données de l'association Eure-et-Loir Nature - Données Eure-et-Loir Nature 2020		16
10.15468/kwqaay	a307e4d7-1de2-4adc-95d5-a0a8d5f57236	Natural History Museum Rotterdam - Specimens		16
10.15468/y379s4	bcaea008-6962-4a0f-b3e3-0ec95d08efd7	CLICNAT- Base de données naturaliste picarde-Données terrain de l'Association des Entomologistes Picards		16
10.15468/exgga8	e88fe611-7100-4925-9d0b-20065d1f0742	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Zicrona : prospections dans le Parc national des Calanques		16
10.15468/qc7gh9	f3fd12f6-c00c-4b9d-bf2f-822dafb00fb9	Trésors de mon jardin-TMJ - Inventaires naturalistes		16
10.15468/qn6223	1af83152-24f7-4df7-afbc-b213b62175bb	Estonian University of Life Sciences Institute of Agricultural and Environmental Sciences Entomological Collection		15
10.15468/jtlspu	2e409ff6-7714-417e-89ef-678207f66071	ATBI Parc national du Mercantour / Parco naturale Alpi Marittime-Jeux de données provenant de l'ATBI Mercantour		15
10.5886/p69k4g	48c5c83b-2029-4b2c-9f48-5e610e6984d6	Royal Ontario Museum - Entomology Collection	Hubley B (2024). Royal Ontario Museum - Entomology Collection. Version 2.0. Royal Ontario Museum. Occurrence dataset. https://doi.org/10.5886/p69k4g	15
10.15468/cudjw9	5749d567-aec6-4463-8e05-c94648294428	JDD observateurs -Observations opportunistes de ducourneau philippe		15
10.15468/0obof8	c249ca5e-ef81-4687-a6fb-80520a048293	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données de la structure Ville de Paris provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		15
10.15468/kqswg4	02743f84-b52a-433f-8482-f54bc86014b7	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de Monsieur DAMOISEAU Sébastien		14
10.15468/2aah5q	322aa8be-9ead-4b5e-849c-6c8cbce9a101	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Friches urbaines de Marseille		14
10.15468/ssmtz7	60361bb5-4e20-445b-ba82-76eab1cff1df	Regroupement de données récoltées par Nymphalis dans le cadre de différentes études-Regroupement des données		14
10.15468/pravhb	a27f4565-5040-49c3-b5c5-10a05ad98c9d	Faunistic and floristic records in the Kharkiv and some other regions in 2022-2024 period and some earlier years	Viter S (2024). Faunistic and floristic records in the Kharkiv and some other regions in 2022-2024 period and some earlier years. Version 1.2. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Occurrence dataset. https://ukraine.ipt.gbif.no/resource?r=viterflorafauna1&v=1.2	14
10.15468/bffjd3	1ee775b1-fa29-468a-b284-1464569a32c7	Données de l'association Eure-et-Loir Nature-Données Eure-et-Loir Nature - 2021		13
10.15468/ndeyf6	2c918110-5ef2-4d22-99aa-9ed56b20fcb9	Plan régional d'actions en faveur des odonates (PRAO) : 3ème phase (2017 - 2018) menée par le CEN Aquitaine-Observations faunistiques fortuites réalisées par le CEN Aquitaine (Étude Agrion de Mercure)		13
10.15468/ukknfz	7744d8ba-6437-48f7-8f62-2e3e1b0f99fe	Programmes de connaissance sur les communautés d'invertébrés en Occitanie - Données invertébrés produites par l'OPIE		13
10.15468/kqktar	a809d28c-110c-43c5-98d4-67b92951f9a5	Système d'Information sur la Nature et les Paysages d'Ile de France - Données du naturaliste ducourneau philippe provenant de la base de donnée du SINP Île-de-France CETTIA		13
10.15468/wsff9q	f358b55d-c539-4c13-b0cb-23ad2b20e658	Appui technique et scientifique aux Collectivités territoriales-Données appui collectivités territoriales CEN M-P		13
10.15468/yr7yj3	021271ad-3119-4479-bc2a-a71b937b4c56	Atlas de la Biodiversité Communale Grand Paris Sud-Est Avenir-ABC Grand Paris Sud Est Avenir		12
10.15468/54hgbz	84b18cce-083a-4464-bee8-25b2083a17cd	Natural History Collections of the Faculty of Biology AMU		12
10.15468/gdrr9x	9943de70-03e5-4a3f-bce5-25f1e952ad61	PNR NM-Observatoire de la Biodiversité-PNR NM-Occtax, contacts aléatoires tous règnes confondus		12
10.15468/zjbzel	b124e1e0-4755-430f-9eab-894f25a9b59c	Norwegian Species Observation Service	The Norwegian Biodiversity Information Centre ., Hoem S (2024). Norwegian Species Observation Service. Version 1.276. The Norwegian Biodiversity Information Centre (NBIC). Occurrence dataset. https://ipt.artsdatabanken.no/resource?r=speciesobservationsservice2&v=1.276	12
10.15468/nnw2xy	cba362bc-aab5-4ad2-9d72-d3498851e53f	SILENE-FAUNE-PACA - Tour_du_Valat_2017_12_18		12
10.15468/izrly0	d6172663-73c4-4dfa-b483-36f454936a37	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de Pierre FRAPA		12
10.15468/zm7huu	d921f444-3029-4ff9-876f-4bd412b1d3e4	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de Ségolène FAUSTEN		12
10.15468/qddwfj	28282273-644f-48f3-8c08-47e4aa27ac0a	2022_Association REVE_1		11
10.15468/z5e9mf	72b86294-a50c-47da-a570-c34f653fbf92	Biodiversity monitoring MECDD, Recorder-Lux database	Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development, National Museum of Natural History Luxembourg (2024). Biodiversity monitoring MECDD, Recorder-Lux database. Version 1.11. National Museum of Natural History, Luxembourg. Occurrence dataset. https://gbif.mnhn.lu/ipt/resource?r=gbif_bio_monitoring&v=1.11	11
10.15468/pfng2f	94dc9c92-d421-4e4c-9788-1a989deadb70	KUO Hemiptera collections (KUO)		11
10.15468/caprqh	96193ea2-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	Texas A&M University Insect Collection		11
10.15468/2jdhse	c393af7b-646b-404f-a979-394e8916d224	Cadre d'acquisition personnel de Coatanroch Bleuenn-Jeu de données personnel de Coatanroch Bleuenn		11
10.15468/9ll2gz	e1beb83c-9b83-4d17-ac5e-d24e09507ec5	BoBO - Botanic Garden and Botanical Museum Berlin Observations	Droege, G., Güntsch, A., Holetschek, J., Kusber, W.-H. (eds.) 2003 - (continuously updated): BoBO - Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem Observations	11
10.15468/7s25u2	e36d36cd-523f-4e73-b903-cf03f9bd5e19	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : ANVL		11
10.15468/tfpnkp	f29ab192-5964-40ae-a397-fa48ffdf0661	Zoologische Staatssammlung Muenchen - International Barcode of Life (iBOL) - Barcode of Life Project Specimen Data		11
10.15468/mj4w5q	09eb1046-c4dd-41c2-ac4e-a5bf103a8c1a	Programmes de connaissance sur les communautés d'invertébrés en Occitanie-Données invertébrés produites par le bureau d'études ECOMED		10
10.15468/84cs3r	18d99191-3386-4787-ab1d-95a2e5126558	Animals of Ukrainian Slobozhanshchina and Polissia	Parkhomenko V (2022): Animals of Ukrainian Slobozhanshchina and Polissia. v1.2. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Dataset/Occurrence. https://gbif.univer.kharkov.ua/resource?r=faunaparchomenko1&v=1.2	10
10.15468/cmbvkt	7a1f6da2-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB): IMEDEA-INSECTA	Traveset A, Díaz Lorca A, Lazaro Castillo A (2023): Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB): IMEDEA-INSECTA. v1.15. Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC). Dataset/Occurrence. https://ipt.gbif.es/resource?r=imedea-insecta&v=1.15	10
10.15468/jpj68v	821d2a1b-e456-4099-b5dd-46f3bdb4ade1	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : RENARD		10
10.15468/qttt4m	9c8377a3-c7b3-47a1-a09b-ac3a519bd1a4	Observations naturalistes indépendantes d'origine privée partagées sur la base de données Kollect Nouvelle-Aquitaine-Observations faunistiques de David LESSIEUR		10
10.15468/qjakwy	bb224413-d4a7-4d06-8b4d-c4fb3c16b6b0	ABC Paris-Saclay		10
10.15468/xckykf	d38d6841-de2a-4a16-b39e-495402d8592b	Observations faune et flore du Parc national des Écrins		10
10.15468/e4stbw	e75ed7cf-80a5-4e33-8df7-2be55255555b	Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Homme (24)-Observations faunistiques fortuites réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine		10
10.15468/awk4bq	1a91bb9e-63d1-4711-b822-eafa11b6e1fb	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de MOULIN Nicolas		9
10.15468/65zzbe	2b45abd0-0359-478f-9ab8-fcc4a7a1de0a	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : URBAN-ECO-SCOP		9
10.15468/2js3mb	47769f1c-a2b9-4354-94ae-f3fe6574928b	CA des structures-Observations opportunistes de la structure : Observ’acteurs de Seine-Saint-Denis		9
10.15468/qxvpxk	4f98649c-91c6-464a-8d4d-b7489111e7cd	CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs-Données naturalistes de SANNIER David		9
