dataset_doi	dataset_key	dataset_title	dataset_citation	number_records
10.15468/f0qd41	23bb2c4c-b027-4eb5-b751-57e5d7ea4af6	Inventario Español de Especies Terrestres (MAGRAMA)	Villares J M (2018). Inventario Español de Especies Terrestres (MAGRAMA). Version 1.4. Ministry of Agriculture, Food and Environment. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/f0qd41 accessed via GBIF.org on 2021-07-19.	223
10.15468/huzv7	636308c6-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Inventario Nacional de Biodiversidad 2007, Mamíferos	Ministry of Agriculture, Food and Environment. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Inventario Nacional de Biodiversidad 2007, Invertebrados. Occurrence Dataset https://doi.org/10.15468/397ezp accessed via GBIF.org on 2018-02-06.	223
10.15468/5nilie	8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165	Observation.org, Nature data from around the World		50
10.15468/ab3s5x	50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7	iNaturalist Research-grade Observations		4
10.15468/p8m7uq	c737e40d-7e30-48f9-9319-9d6335fd2c97	Estudio de los quirópteros de las ZEC Aiako Harria y Hernio-Gazume - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi		3
10.15468/jcqnp1	5ba69a5d-a3f6-4e4e-bbf6-52ebf7dc47b3	Field Study Group of the Dutch Mammal Society (NL) - 2012 - Mammal Survey Galicia, Spain	Noort B (2020). Field Study Group of the Dutch Mammal Society (NL) - 2012 - Mammal Survey Galicia, Spain. Version 2.4. Field Study Group of the Dutch Mammal Society. Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/jcqnp1 accessed via GBIF.org on 2022-03-15.	2
10.15468/zmchqe	07e3124b-b05d-43a9-b83c-e9e0a2dcc77e	Colonias y principales refugios de quirópteros del Alto Nervión y ZEPA de Sierra Salvada - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi		1
10.15468/lks7ph	7b75fe0a-f762-11e1-a439-00145eb45e9a	Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) EEZA-Mamif	Experimental Station of Arid Areas (CSIC). Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) EEZA-Mamif. Occurrence Dataset https://doi.org/10.15468/lks7ph accessed via GBIF.org on 2018-02-06.	1
10.15468/asr26t	dff56954-d92b-4d83-b165-17c07e233b79	Habitats Directive Portuguese Report: Species 2013-2018	Araújo G, Neves T (2021): Habitats Directive Portuguese Report: Species 2013-2018. v1. No organization. Dataset/Occurrence. http://localhost:8080/ipt-2.4.2/resource?r=especies_diretiva_habitats_07_12&amp;v=1.0	1
10.15468/46bfcv	efd57d4b-2a63-477a-a6ea-7211f37e9d66	Habitats Directive Portuguese Report: Species 2007-2012	Araújo G, Neves T (2021): Habitats Directive Portuguese Report: Species 2007-2012. v1. No organization. Dataset/Occurrence. http://localhost:8080/ipt-2.4.2/resource?r=especies_diretiva_habitats_07_12&amp;v=1.0	1
